영리법인 본점 · 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업
(주)포스티엄코리아
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2023년13억원영업이익 0억 원
업력26년설립 2000-06-27
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 3명 · 공시 14명
- 2023년 매출 13억 원, 영업이익 0억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 105-86-14045 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-2008153 |
| 대표자 | 조성일 |
| 업종 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 47311 |
| 소재지 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 140 |
| 대표전화 | 820-2354-6055 |
| 그 밖의 공식 번호 | 02-354-6055 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 1999-11-01 (약 27년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2005-01214 · 정상영업 · 신고일 2005-03-23 www.edition.co.kr |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 13억 원, 같은 업종(표준산업분류 473) 재무 공개 245곳 가운데 상위 77%
- 영업이익률 0.8%, 같은 업종 상위 67%
법인 정보
| 영문 이름 | POSTIUM KOREA CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2000-06-27 |
| 공시 종업원 수 | 14명 |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2014년 | 2016년 | 2017년 | 2019년 | 2020년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억 원 | 48억 원 | 31억 원 | 35억 원 | 17억 원 | 13억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | -1억 원 |
| 자산총계 | 100억 원 | 82억 원 | 75억 원 | 79억 원 | 79억 원 | 71억 원 |
| 부채총계 | 62억 원 | 44억 원 | 36억 원 | 39억 원 | 39억 원 | 32억 원 |
| 자본총계 | 38억 원 | 38억 원 | 38억 원 | 40억 원 | 40억 원 | 39억 원 |
2014~2023년 매출 연평균 -17.7%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
국민연금 사업장
- (주)포스티엄 코리아4명 · 월 — · 경기도 고양시 덕양구
경기도 고양시 덕양구의 같은 업종 회사
- 주식회사 한성유니티33명 · 월 336만 원
- 에프에스티코리아주식회사28명 · 월 361만 원
- 하나정보통신15명 · 월 432만 원
- (주)다인정보기술12명 · 월 322만 원
- 디비이앤씨(주)12명 · 월 343만 원
- (주)이노씨앤에스10명 · 월 454만 원
- 엠에이치앤(MH&)10명 · 월 435만 원
- 주식회사이룩9명 · 월 —
- (주)미니맥스미디어7명 · 월 —
- (주)지앤지씨앤씨7명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.