영리법인 본점 · 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업
더스토아인터내셔널
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2023년25억원영업이익 1억 원
업력21년설립 2005-08-17
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 6명 · 공시 8명
- 2023년 매출 25억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 105-86-82714 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3288457 |
| 대표자 | 정두한 |
| 업종 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 46413 |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 역삼로4길 16 |
| 대표전화 | 02-335-3658 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2006-07-01 (약 20년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2020-서울강남-00227 · 정상영업 · 신고일 2020-07-09 판매방식 인터넷 · 취급품목 의류/패션/잡화/뷰티 네이버스마트스토어 |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 25억 원, 같은 업종(표준산업분류 464) 재무 공개 1,158곳 가운데 상위 58%
- 영업이익률 4.6%, 같은 업종 상위 41%
- 매출 증가율 -2.7%, 같은 업종 상위 55%
법인 정보
| 영문 이름 | THE STORE |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2005-08-17 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 8명 |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억 원 | 25억 원 | 23억 원 | 23억 원 | 19억 원 | 20억 원 | 15억 원 | 19억 원 | 25억 원 | 25억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -1억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 18억 원 | 22억 원 | 24억 원 | 25억 원 | 27억 원 | 30억 원 | 32억 원 | 32억 원 | 32억 원 | 34억 원 |
| 부채총계 | 13억 원 | 16억 원 | 18억 원 | 18억 원 | 19억 원 | 22억 원 | 25억 원 | 26억 원 | 26억 원 | 27억 원 |
| 자본총계 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 7억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 |
2014~2023년 매출 연평균 -0.4%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
국민연금 사업장
- 더스토아인터내셔널(주)4명 · 월 — · 서울특별시 강남구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~12명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 불리온메탈거래소 주식회사직원 6명 · 서울 종로구
- 주식회사 비제이아이엔티직원 6명 · 서울 금천구
- (주)에스엠스포츠직원 6명 · 인천 미추홀구
- 라비다샵 거제중앙직원 6명 · 경남 거제시
- 행복한마음직원 5명 · 서울 강서구
- 디엔골드직원 5명 · 서울 종로구
- 마소프(MASOF)직원 5명 · 서울 중구
- 제이토너직원 5명 · 대전 대덕구
서울특별시 강남구의 같은 업종 회사
- 에이치앤엠헤네스앤모리츠주식회사1,231명 · 월 219만 원
- 신세계인터내셔날(주)911명 · 월 526만 원
- 프라다코리아 유한회사765명 · 월 424만 원
- 룰루레몬애틀라티카코리아유한회사642명 · 월 319만 원
- 주식회사에프앤에프594명 · 월 514만 원
- (주)몽클레르코리아359명 · 월 368만 원
- 주식회사 에스제이그룹211명 · 월 384만 원
- 토즈코리아주식회사187명 · 월 404만 원
- (주)신세계사이먼137명 · 월 565만 원
- (주)에프앤코123명 · 월 461만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.