영리법인 본점 · 상품 종합 도매업
(주)켐뉴스코프
직원 · 국민연금8명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2024년421억원영업이익 2억 원
업력20년설립 2006-08-31
개요
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 6명 · 공시 7명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2024년 매출 421억 원, 영업이익 2억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 105-87-01208 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3519026 |
| 대표자 | 김상언 |
| 업종 | 상품 종합 도매업 46800 |
| 소재지 | 서울 마포구 큰우물로 75 |
| 대표전화 | 02-711-2274 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2006-10-23 (약 20년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 8명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 421억 원, 같은 업종(표준산업분류 468) 재무 공개 424곳 가운데 상위 4%
- 영업이익률 0.4%, 같은 업종 상위 75%
- 매출 증가율 +0.4%, 같은 업종 상위 55%
- 직원 1인당 매출 53억 원, 같은 업종 상위 3%
법인 정보
| 영문 이름 | Chemnews Corp. |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2006-08-31 |
| 중소기업 | 예 |
| 결산월 | 12월 |
| 공시 종업원 수 | 7명 |
| 홈페이지 | chemnews.co.kr |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,050억 원 | 768억 원 | 827억 원 | 828억 원 | 630억 원 | 494억 원 | 837억 원 | 613억 원 | 419억 원 | 421억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | -0억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 8억 원 | 12억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | -2억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 7억 원 | 10억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 54억 원 | 69억 원 | 37억 원 | 67억 원 | 80억 원 | 55억 원 | 114억 원 | 81억 원 | 46억 원 | 69억 원 |
| 부채총계 | 43억 원 | 57억 원 | 25억 원 | 53억 원 | 67억 원 | 44억 원 | 98억 원 | 60억 원 | 30억 원 | 53억 원 |
| 자본총계 | 11억 원 | 12억 원 | 12억 원 | 13억 원 | 13억 원 | 10억 원 | 16억 원 | 20억 원 | 16억 원 | 16억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 -9.7%.
변동 사항 기록
- 대표자 주호림 → 김상언2023-06-16경
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사엑스씨엠지크레인코리아직원 8명 · 서울 송파구
- 주식회사 테슬라앤코직원 8명 · 2024년 매출 15억 원 · 서울 용산구이노비즈
- (주)모누클라직원 8명 · 2023년 매출 27억 원(-32%) · 인천 연수구
- 주식회사만랩직원 8명 · 2025년 매출 57억 원(-10%) · 서울 강남구
- 타코직원 7명 · 서울 종로구
- 종로기업직원 7명 · 경북 포항시 북구
- 삼우과학직원 7명 · 서울 종로구
- 대진재료상사직원 7명 · 서울 종로구
서울특별시 마포구의 같은 업종 회사
- (주)신원779명 · 월 493만 원
- (주)그라비티 네오싸이언106명 · 월 418만 원
- (주)한진트레이딩23명 · 월 417만 원
- (주)더켐22명 · 월 542만 원
- 주식회사피에이치오코리아20명 · 월 288만 원
- (주)월드베스트로지스틱스19명 · 월 330만 원
- (주)휘게19명 · 월 365만 원
- (주)스타일앤코17명 · 월 324만 원
- 주식회사에이제이솔루션스17명 · 월 394만 원
- 리후헬스케어(주)15명 · 월 386만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.