영리법인 본점 · 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
와이즈모바일
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2025년6억원영업이익 0억 원
업력14년설립 2012-04-13
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 2명 · 공시 5명
- 2025년 매출 6억 원, 영업이익 0억 원
- 최근 1년 본점 주소 바뀜(2026-05-29경)
살펴볼 점
- 부채비율 531%
기본 정보
| 사업자등록번호 | 105-87-70914 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-4843937 |
| 대표자 | 박흥록 |
| 업종 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 58211 |
| 소재지 | 서울 성동구 왕십리로10길 6 |
| 대표전화 | 02-707-3371 |
| 그 밖의 공식 번호 | 070-707-3371 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2012-09-10 (약 14년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2026-서울종로-0800 · 정상영업 · 신고일 2012-08-16 판매방식 인터넷 · 취급품목 기타 www.wizemobile.kr |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 6억 원, 같은 업종(표준산업분류 582) 재무 공개 1,949곳 가운데 상위 73%
- 영업이익률 4.0%, 같은 업종 상위 42%
- 매출 증가율 -19.7%, 같은 업종 상위 81%
- 직원 1인당 매출 1억 원, 같은 업종 상위 51%
법인 정보
| 영문 이름 | WISE MOBILE |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2012-04-13 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 5명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5명 | — | — | — |
| 2026 | 5명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1억 원 | 1억 원 | 6억 원 | 10억 원 | 9억 원 | 9억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 6억 원 |
| 영업이익 | -1억 원 | -2억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 5억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 |
| 부채총계 | 5억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 6억 원 |
| 자본총계 | -0억 원 | -2억 원 | -3억 원 | -2억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | 1억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +26.8%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 서울특별시 성동구 왕십리로10길 6 → 서울특별시 종로구 난계로27길 44-52026-05-29경
국민연금 사업장
- 와이즈모바일(주)3명 · 월 — · 서울특별시 종로구
서울특별시 종로구의 같은 업종 회사
- 주식회사지에스아이티엠622명 · 월 487만 원
- 현대무벡스주식회사549명 · 월 570만 원
- 주식회사 시큐아이511명 · 월 547만 원
- 메타넷디지털 주식회사389명 · 월 452만 원
- 주식회사와이비엠넷304명 · 월 331만 원
- 유한회사 미소212명 · 월 283만 원
- 삼양데이타시스템(주)187명 · 월 510만 원
- 노아에이티에스(주)152명 · 월 498만 원
- 한국후지쯔(주)134명 · 월 624만 원
- (주)파이낸셜데이타시스템115명 · 월 513만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.