영리법인 본점 · 전시, 컨벤션 및 행사 대행업
맥심엔터테인먼트
직원 · 국민연금8명1년 +0명 (+0.0%)
업력14년설립 2012-09-28
개요
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 8명 · 공시 9명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 105-87-77692 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-4971762 |
| 대표자 | 유승민 |
| 업종 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 75992 |
| 소재지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로5가길22 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 8명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2014-02-03 (약 12년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 1명 · 빠짐 1명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 8명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 3명, 빠짐 3명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 8명 | — | 1 | 0 |
| 2017-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 8명 | — | 0 | 1 |
| 2024-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 1 | 1 |
| 2026-09 | 8명 | — | 1 | 1 |
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2012-09-28 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 9명 |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억 원 | 3억 원 | 3억 원 |
| 영업이익 | -1억 원 | -2억 원 | -0억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | -1억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 11억 원 | 10억 원 | 10억 원 |
| 부채총계 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 자본총계 | 10억 원 | 8억 원 | 8억 원 |
가장 최근 자료가 2021년입니다.
국민연금 사업장
- (주)맥심엔터테인먼트8명 · 월 — · 서울특별시 마포구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사코드제이직원 8명 · 경기 수원시 팔달구
- (주)엔제이직원 8명 · 경기 군포시
- (주)조네트워크직원 8명 · 서울 강남구
- (주)신현대주택관리직원 8명 · 경기 수원시 팔달구
- 연엠엔비(연M&B)직원 7명 · 서울 용산구
- 에스엠엔지니어링직원 7명 · 서울 영등포구
- 사단법인환경교육센터직원 7명 · 서울 중구
- 한국컴퓨터지주(주)서울지점직원 7명 · 서울 종로구
서울특별시 마포구의 같은 업종 회사
- 주식회사고시넷15명 · 월 277만 원
- MK edutainment11명 · 월 524만 원
- 한국세정신문사6명 · 월 —
- 주식회사 모던파파스6명 · 월 —
- 주식회사오디오펍3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.