영리법인 본점 · 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업
앤드정보기술
직원 · 국민연금8명1년 -1명 (-11.1%)
매출 · 2025년79억원영업이익 -1억 원
업력25년설립 2001-04-03
개요
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 7명 · 공시 8명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-11.1%)
- 2025년 매출 79억 원, 영업이익 -1억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
기본 정보
| 사업자등록번호 | 106-81-98266 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-2208224 |
| 대표자 | 구종삼 |
| 업종 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 47311 |
| 소재지 | 경기 과천시 과천대로7길 33 |
| 대표전화 | 02-703-5035 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 7명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 1998-11-08 (약 28년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2023-경기과천-0068 · 정상영업 · 신고일 2003-07-09 판매방식 인터넷 · 취급품목 컴퓨터/사무용품 www.softis.co.kr |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 9명 → 지금 8명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 1명, 빠짐 2명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 11명 | 379만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 11명 | 384만 원 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 79억 원, 같은 업종(표준산업분류 473) 재무 공개 505곳 가운데 상위 32%
- 영업이익률 -1.2%, 같은 업종 상위 81%
- 직원 1인당 매출 10억 원, 같은 업종 상위 29%
법인 정보
| 영문 이름 | AND INFORMATION TECHNOLOGIES CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2001-04-03 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 8명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8명 | — | — | — |
| 2022 | 8명 | — | — | — |
| 2023 | 8명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 126억 원 | 92억 원 | 92억 원 | 95억 원 | 118억 원 | 101억 원 | 79억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -1억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -2억 원 |
| 자산총계 | 23억 원 | 23억 원 | 24억 원 | 25억 원 | 30억 원 | 55억 원 | 39억 원 |
| 부채총계 | 13억 원 | 11억 원 | 11억 원 | 12억 원 | 16억 원 | 39억 원 | 27억 원 |
| 자본총계 | 11억 원 | 12억 원 | 13억 원 | 13억 원 | 14억 원 | 16억 원 | 12억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 -5.1%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 서울 용산구 새창로45길 78 → 경기도 과천시 과천대로7길 332023-03-31경
국민연금 사업장
- (주)앤드정보기술8명 · 월 — · 경기도 과천시
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
경기도 과천시의 같은 업종 회사
- (주)아이티센글로벌160명 · 월 430만 원
- 아임에버(주)83명 · 월 324만 원
- 주식회사이스파이스31명 · 월 517만 원
- 아이티정보기술주식회사21명 · 월 336만 원
- (주)소프트일레븐18명 · 월 373만 원
- (주)위드네트8명 · 월 —
- 퍼스트네트(주)7명 · 월 —
- 주식회사바론아이티7명 · 월 —
- 주식회사 아이티지플러스6명 · 월 —
- (주)도연6명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.