영리법인 본점 · 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업
정품하이텍
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2025년32억원영업이익 0억 원
업력24년설립 2002-03-28
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 3명 · 공시 10명
- 2025년 매출 32억 원, 영업이익 0억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 106-86-08809 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-2484006 |
| 대표자 | 현명수 |
| 업종 | 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 46595 |
| 소재지 | 서울 용산구 원효로39길 3 |
| 대표전화 | 02-718-3127 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2002-04-01 (약 24년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2022-서울용산-0885 · 정상영업 · 신고일 2022-06-22 판매방식 인터넷 · 취급품목 컴퓨터/사무용품 jph.kr |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 32억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 3,087곳 가운데 상위 51%
- 영업이익률 0.2%, 같은 업종 상위 80%
- 매출 증가율 -19.5%, 같은 업종 상위 79%
- 직원 1인당 매출 3억 원, 같은 업종 상위 72%
법인 정보
| 영문 이름 | JUNGPOOM HIGHTECH CO.,LTD. |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2002-03-28 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 10명 |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32억 원 | 42억 원 | 46억 원 | 26억 원 | 23억 원 | 23억 원 | 39억 원 | 40억 원 | 32억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 24억 원 | 24억 원 | 21억 원 | 21억 원 | 19억 원 | 21억 원 | 25억 원 | 22억 원 | 21억 원 |
| 부채총계 | 14억 원 | 13억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 6억 원 | 8억 원 | 11억 원 | 8억 원 | 7억 원 |
| 자본총계 | 10억 원 | 11억 원 | 12억 원 | 13억 원 | 13억 원 | 13억 원 | 14억 원 | 14억 원 | 14억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +0.0%.
국민연금 사업장
- (주)정품하이텍3명 · 월 — · 서울특별시 용산구
서울특별시 용산구의 같은 업종 회사
- (주)아인스시스템42명 · 월 346만 원
- 주식회사 아이에프엠일렉트로닉28명 · 월 494만 원
- (주)파인인포26명 · 월 395만 원
- 주식회사알만에이엠18명 · 월 339만 원
- (주)삼아소이전자18명 · 월 403만 원
- 삼성씨앤에이치(주)16명 · 월 486만 원
- 디앤디컴(주)14명 · 월 319만 원
- 주영통신(주)12명 · 월 435만 원
- (주)금호애드조명10명 · 월 328만 원
- 정인케이블10명 · 월 301만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.