영리법인 본점 · 1차 금속제품 도매업
서일스텐
직원 · 국민연금6명1년 +1명 (+20.0%)
매출 · 2025년13억원영업이익 -2억 원
업력36년설립 1990-06-18
개요
- 직원 국민연금 6명 · 고용·산재 6명 · 공시 8명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +1명(+20.0%)
- 2025년 매출 13억 원, 영업이익 -2억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
- 부채비율 705%
기본 정보
| 사업자등록번호 | 107-81-28929 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-0705181 |
| 대표자 | 서정구 |
| 업종 | 1차 금속제품 도매업 46721 |
| 소재지 | 인천광역시 미추홀구 염전로 271 |
| 대표전화 | 032-864-0077 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 1992-07-01 (약 34년) |
| 국민연금 가입자 | 6명 2026-09 기준 새로 가입 1명 · 빠짐 1명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2025-인천미추홀-0773 · 정상영업 · 신고일 2025-04-30 판매방식 인터넷 기타 · 취급품목 종합몰 네이버 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 5명 → 지금 6명, +1명
- 최근 12개월 새로 가입 4명, 빠짐 4명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 5명 | — | 0 | 1 |
| 2018-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 8명 | — | 1 | 1 |
| 2023-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 6명 | — | 1 | 1 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 13억 원, 같은 업종(표준산업분류 467) 재무 공개 3,261곳 가운데 상위 82%
- 영업이익률 -11.9%, 같은 업종 상위 93%
- 매출 증가율 -84.3%, 같은 업종 상위 99%
- 직원 1인당 매출 2억 원, 같은 업종 상위 91%
법인 정보
| 영문 이름 | seoilstain |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 1990-06-18 |
| 중소기업 | 예 |
| 결산월 | 12월 |
| 공시 종업원 수 | 8명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8명 | — | — | — |
| 2021 | 8명 | — | — | — |
| 2025 | 8명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37억 원 | 41억 원 | 64억 원 | 76억 원 | 63억 원 | 124억 원 | 114억 원 | 121억 원 | 84억 원 | 13억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 2억 원 | -4억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 5억 원 | 4억 원 | -2억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | -4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 2억 원 | 1억 원 | -3억 원 |
| 자산총계 | 38억 원 | 71억 원 | 74억 원 | 83억 원 | 80억 원 | 96억 원 | 97억 원 | 114억 원 | 79억 원 | 73억 원 |
| 부채총계 | 25억 원 | 58억 원 | 59억 원 | 67억 원 | 68억 원 | 80억 원 | 88억 원 | 103억 원 | 67억 원 | 64억 원 |
| 자본총계 | 12억 원 | 13억 원 | 15억 원 | 16억 원 | 11억 원 | 16억 원 | 9억 원 | 11억 원 | 12억 원 | 9억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 -10.8%.
국민연금 사업장
- (주)서일스텐6명 · 월 — · 인천광역시 미추홀구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~12명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
인천광역시 미추홀구의 같은 업종 회사
- 태창금속공업(주)6명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.