영리법인 본점 · 유선 방송업
주식회사 월드이벤트티브이
계속사업자서울 영등포구사업자등록번호 107-81-84713
직원 · 국민연금8명1년 -2명 (-20.0%)
업력26년설립 2000-06-05
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 10명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -2명(-20.0%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 107-81-84713 |
|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
|---|
| 법인등록번호 | 110111-1988950 |
|---|
| 대표자 | 유인무 |
|---|
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
|---|
| 업종 | 유선 방송업 60222 |
|---|
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 선유로13길 25 |
|---|
| 대표전화 | 054-450-0121 |
|---|
| 그 밖의 공식 번호 | 070-7076-7023 |
|---|
| 상시근로자(고용·산재보험) | 10명 2025-12-31 기준 |
|---|
| 보험 성립일 | 2000-06-05 (약 26년) |
|---|
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
|---|
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
|---|
| 통신판매업 | 신고번호 2015-서울영등포-1503 · 정상영업 · 신고일 2014-02-06 판매방식 인터넷 TV홈쇼핑 · 취급품목 종합몰 가전 건강/식품 www.11st.co.kr |
|---|
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 10명 → 지금 8명, -2명 (-20.0%)
- 최근 12개월 새로 가입 2명, 빠짐 4명
국민연금 가입자 수2015-11 ~ 2026-09추정 평균 월급여(만 원)2015-11 ~ 2026-09 해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|
| 2016-09 | 17명 | 264만 원 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 14명 | 297만 원 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 15명 | 281만 원 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 10명 | 322만 원 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 11명 | 337만 원 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 15명 | 328만 원 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 15명 | 339만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 13명 | 349만 원 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 10명 | 464만 원 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
법인 정보
| 영문 이름 | World Event Network TV Co.,Ltd |
|---|
| 설립일 | 2000-06-05 |
|---|
| 결산월 | 12월 |
|---|
공개된 주요 재무 정보(4개 연도)
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|
| 매출액 | 41억 원 | 42억 원 | 41억 원 | 40억 원 |
| 영업이익 | 3억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 4억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 1억 원 | 4억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 41억 원 | 52억 원 | 56억 원 | 61억 원 |
| 부채총계 | 9억 원 | 20억 원 | 19억 원 | 22억 원 |
| 자본총계 | 32억 원 | 33억 원 | 36억 원 | 39억 원 |
2019~2022년 매출 연평균 -0.9%. 가장 최근 자료가 2022년입니다.
국민연금 사업장
- 주식회사 이벤트티브이8명 · 월 — · 서울특별시 영등포구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~20명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.