영리법인 본점 · 신용 조사 및 추심 대행업
한울대부자산관리(주)
직원 · 국민연금7명1년 -1명 (-12.5%)
업력19년설립 2007-10-23
개요
- 직원 국민연금 7명 · 고용·산재 6명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-12.5%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 113-86-17228 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3774703 |
| 대표자 | 이상표 |
| 업종 | 신용 조사 및 추심 대행업 75993 |
| 소재지 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 17 |
| 대표전화 | 820-23281-0701 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2007-11-01 (약 19년) |
| 국민연금 가입자 | 7명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 7명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 2명, 빠짐 3명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 10명 | 237만 원 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 10명 | 398만 원 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2022년 매출 34억 원, 같은 업종(표준산업분류 759) 재무 공개 244곳 가운데 상위 27%
- 영업이익률 9.3%, 같은 업종 상위 19%
- 매출 증가율 +81.6%, 같은 업종 상위 20%
법인 정보
| 영문 이름 | HANWOOL |
|---|---|
| 설립일 | 2007-10-23 |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 9억 원 | 8억 원 | 13억 원 | 13억 원 | 19억 원 | 34억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -4억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 3억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 14억 원 | 23억 원 | 22억 원 | 24억 원 | 65억 원 | 64억 원 |
| 부채총계 | 3억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 8억 원 | 17억 원 | 15억 원 | 16억 원 | 56억 원 | 54억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 9억 원 | 10억 원 |
2013~2022년 매출 연평균 +25.4%. 가장 최근 자료가 2022년입니다.
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~14명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 현대DM직원 7명 · 전남광주 북구
- 청년지대(영광군청년센터)직원 7명 · 전남광주 영광군
- 중앙법인직원 7명 · 부산 기장군
- 사단법인 익산실본-익산시농촌활력지원센터직원 7명 · 전북 익산시
- 주상아그로코리아(주)직원 6명 · 서울 강남구
- 사단법인한국사립미술관협회직원 6명 · 서울 종로구
- (주)타임스미디어직원 6명 · 2024년 매출 5억 원(+3%) · 서울 서초구
- (주)탑아르떼직원 6명 · 전북 군산시
서울특별시 구로구의 같은 업종 회사
- 주식회사 페이스토리19명 · 월 396만 원
- (주)씨씨콜렉션대부14명 · 월 263만 원
- 주식회사새한할부8명 · 월 —
- 주식회사더페이6명 · 월 —
- 주식회사아이템비6명 · 월 —
- 블랙스완인베스트먼트(주)3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.