영리법인 본점 · 자료 처리업
아프로비에이 주식회사
직원 · 국민연금5명1년 +1명 (+25.0%)
매출 · 2024년3억원영업이익 -1억 원
업력18년설립 2008-04-01
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 3명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +1명(+25.0%)
- 2024년 매출 3억 원, 영업이익 -1억 원
살펴볼 점
- 2024년 영업손실
기본 정보
| 사업자등록번호 | 113-86-20553 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3870452 |
| 대표자 | 차민호 |
| 업종 | 자료 처리업 63111 |
| 소재지 | 서울 구로구 디지털로33길 55 |
| 대표전화 | 820-26330-2000 |
| 그 밖의 공식 번호 | 02-633-8766 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2008-04-01 (약 18년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2009-서울구로-0087 · 정상영업 · 신고일 2009-01-21 판매방식 인터넷 · 취급품목 교육/도서/완구/오락 www.autoenglish.co.kr |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 4명 → 지금 5명, +1명
- 최근 12개월 새로 가입 1명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 3명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 5명 | — | 0 | 1 |
| 2018-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 10명 | 336만 원 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 3명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 3억 원, 같은 업종(표준산업분류 631) 재무 공개 49곳 가운데 상위 73%
- 영업이익률 -33.3%, 같은 업종 상위 63%
- 매출 증가율 -17.0%, 같은 업종 상위 86%
- 직원 1인당 매출 5,334만 원, 같은 업종 상위 60%
법인 정보
| 영문 이름 | AFROBA CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2008-04-01 |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억 원 | 8억 원 | 8억 원 | 10억 원 | 17억 원 | 3억 원 | 3억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | 0억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | -2억 원 | -1억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | 1억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 4억 원 |
| 자산총계 | 1억 원 | 3억 원 | 17억 원 | 70억 원 | 68억 원 | 71억 원 | 76억 원 |
| 부채총계 | 14억 원 | 9억 원 | 9억 원 | 11억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 |
| 자본총계 | -13억 원 | -6억 원 | 7억 원 | 59억 원 | 64억 원 | 67억 원 | 71억 원 |
2016~2024년 매출 연평균 +4.3%.
국민연금 사업장
- 아프로비에이주식회사5명 · 월 — · 서울특별시 구로구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사 지티아이피직원 5명 · 서울 구로구
- 주식회사 구전상사직원 5명 · 서울 서초구
- 주식회사아이에이치에스인스티튜트직원 5명 · 서울 영등포구
- (주)샐러리벅스직원 5명 · 서울 강남구
서울특별시 구로구의 같은 업종 회사
- (주)이크레더블216명 · 월 510만 원
- 인프라커뮤니케이션즈(주)61명 · 월 293만 원
- 유니아이텍(주)30명 · 월 393만 원
- (주)지혜로운세상11명 · 월 558만 원
- (주)글로벌디피알5명 · 월 —
- 한국정보산업협동조합4명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.