영리법인 본점 · 기타 부동산 개발 및 공급업
(주)이유리얼티
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2025년7억원영업이익 -0억 원
업력13년설립 2013-09-25
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 3명
- 2025년 매출 7억 원, 영업이익 -0억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
- 부채비율 717%
기본 정보
| 사업자등록번호 | 113-86-75586 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-5193696 |
| 대표자 | 유수정 |
| 업종 | 기타 부동산 개발 및 공급업 68129 |
| 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로306 |
| 대표전화 | 820-2858-4700 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2014-01-01 (약 12년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 7억 원, 같은 업종(표준산업분류 681) 재무 공개 430곳 가운데 상위 45%
- 영업이익률 -5.1%, 같은 업종 상위 72%
- 매출 증가율 -43.4%, 같은 업종 상위 91%
법인 정보
| 영문 이름 | YIYOULEELALIART |
|---|---|
| 설립일 | 2013-09-25 |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억 원 | 45억 원 | 23억 원 | 10억 원 | 7억 원 | 34억 원 | 21억 원 | 12억 원 | 7억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 11억 원 | 4억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 7억 원 | 7억 원 | -2억 원 | -0억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 12억 원 | 2억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 3억 원 | -6억 원 | -4억 원 |
| 자산총계 | 14억 원 | 56억 원 | 84억 원 | 91억 원 | 93억 원 | 86억 원 | 96억 원 | 108억 원 | 108억 원 |
| 부채총계 | 10억 원 | 40억 원 | 68억 원 | 74억 원 | 75억 원 | 66억 원 | 72억 원 | 91억 원 | 95억 원 |
| 자본총계 | 4억 원 | 17억 원 | 16억 원 | 18억 원 | 18억 원 | 21억 원 | 24억 원 | 18억 원 | 13억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 -5.6%.
국민연금 사업장
- 주식회사이유리얼티4명 · 월 — · 서울특별시 구로구
서울특별시 구로구의 같은 업종 회사
- 더에이스코리아 유한회사23명 · 월 275만 원
- 주식회사아토6명 · 월 —
- 케이더블유디앤씨주식회사4명 · 월 —
- (주)지비더플래닛4명 · 월 —
- 주식회사정현주택3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.