영리법인 본점 · 화장품 및 화장용품 도매업
(주)제이엠트레이딩
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2023년9억원영업이익 1억 원
업력10년설립 2016-03-22
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 1명 · 공시 1명
- 2023년 매출 9억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 114-88-00307 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 285011-0319893 |
| 대표자 | 구인회 |
| 업종 | 화장품 및 화장용품 도매업 46443 |
| 소재지 | 경기 고양시 일산동구 호수로 358-39 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-01-06 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2025-고양덕양구-0063 · 정상영업 · 신고일 2017-02-17 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 오픈마켓 |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 9억 원, 같은 업종(표준산업분류 464) 재무 공개 1,158곳 가운데 상위 82%
- 영업이익률 10.2%, 같은 업종 상위 13%
- 매출 증가율 -34.1%, 같은 업종 상위 86%
법인 정보
| 영문 이름 | JM TRADING |
|---|---|
| 설립일 | 2016-03-22 |
| 공시 종업원 수 | 1명 |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 8억 원 | 12억 원 | 14억 원 | 9억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | -1억 원 | -0억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | -1억 원 | -0억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 3억 원 | 4억 원 |
| 부채총계 | 0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자본총계 | -0억 원 | -0억 원 | -1억 원 | -1억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
2016~2023년 매출 연평균 +65.5%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
국민연금 사업장
- 주식회사쿠가3명 · 월 — · 경기도 고양시 덕양구
경기도 고양시 덕양구의 같은 업종 회사
- 주식회사엠에이피컴퍼니20명 · 월 366만 원
- 미앤코스메틱15명 · 월 285만 원
- 모비나주식회사15명 · 월 232만 원
- 하늘종합물류(주)14명 · 월 374만 원
- (주)순수팩토리13명 · 월 90만 원
- 주식회사그린슈타인12명 · 월 324만 원
- 한국특수유통(주)10명 · 월 500만 원
- 주식회사와이이오(YEOCo. Ltd)10명 · 월 380만 원
- (주)컨템포8명 · 월 —
- (주)파머스그레인8명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.