영리법인 본점 · 기타 가공식품 도매업
진화에프아이
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2024년31억원영업이익 1억 원
업력30년설립 1995-12-06
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 2명 · 공시 2명
- 2024년 매출 31억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 116-81-53742 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-1219397 |
| 대표자 | 윤진 |
| 업종 | 기타 가공식품 도매업 46329 |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초대로 141-25 |
| 대표전화 | 02-3481-8535 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 1998-10-01 (약 28년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2019-서울서초-0071 · 정상영업 · 신고일 2019-01-04 판매방식 인터넷 TV홈쇼핑 기타 · 취급품목 건강/식품 baleerinanopodle.com |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 31억 원, 같은 업종(표준산업분류 463) 재무 공개 1,310곳 가운데 상위 67%
- 영업이익률 4.2%, 같은 업종 상위 23%
- 매출 증가율 +46.2%, 같은 업종 상위 18%
법인 정보
| 영문 이름 | JINHWA F.I CO.,LTD. |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 1995-12-06 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 2명 |
| 홈페이지 | www.jinhwafi.com |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10명 | — | — | — |
| 2021 | 1명 | — | — | — |
| 2022 | 1명 | — | — | — |
| 2023 | 1명 | — | — | — |
| 2024 | 2명 | — | — | — |
| 2025 | 2명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15억 원 | 15억 원 | 9억 원 | 9억 원 | 12억 원 | 15억 원 | 26억 원 | 24억 원 | 21억 원 | 31억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | -5억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | -5억 원 | -10억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 23억 원 | 25억 원 | 18억 원 | 9억 원 | 10억 원 | 22억 원 | 24억 원 | 27억 원 | 28억 원 | 31억 원 |
| 부채총계 | 13억 원 | 14억 원 | 12억 원 | 13억 원 | 14억 원 | 16억 원 | 16억 원 | 14억 원 | 15억 원 | 17억 원 |
| 자본총계 | 11억 원 | 11억 원 | 6억 원 | -4억 원 | -4억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 12억 원 | 13억 원 | 14억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +8.9%.
변동 사항 기록
- 대표자 김영연 → 윤진2025-01-31경
국민연금 사업장
- (주)진화에프아이3명 · 월 — · 서울특별시 서초구
서울특별시 서초구의 같은 업종 회사
- 삼양스파이스 주식회사76명 · 월 403만 원
- 주식회사세광그린푸드21명 · 월 347만 원
- 주식회사세광그린푸드리테일19명 · 월 374만 원
- 경복궁잠원점(주)엔타스16명 · 월 323만 원
- (주)미우코퍼레이션11명 · 월 221만 원
- 주식회사 위드유컴퍼니11명 · 월 300만 원
- (주)세인에프엠8명 · 월 —
- (주)유니크에프앤에프7명 · 월 —
- 주식회사 천년디씨6명 · 월 —
- (주)세원오앤지4명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.