영리법인 본점 · 기타 의복 소매업
만승물산(주)
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2025년2억원영업이익 -5억 원
업력38년설립 1988-01-29
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 1명 · 공시 5명
- 2025년 매출 2억 원, 영업이익 -5억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
기본 정보
| 사업자등록번호 | 119-81-00996 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-0560246 |
| 대표자 | 염명환 |
| 업종 | 기타 의복 소매업 47419 |
| 소재지 | 서울 금천구 디지털로 193 |
| 대표전화 | 820-2830-2100 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 1981-09-05 (약 45년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 2억 원, 같은 업종(표준산업분류 474) 재무 공개 335곳 가운데 상위 95%
- 영업이익률 -258.9%, 같은 업종 상위 99%
- 매출 증가율 +43.7%, 같은 업종 상위 15%
- 직원 1인당 매출 3,840만 원, 같은 업종 상위 98%
법인 정보
| 영문 이름 | MAN SEUNG CO.LTD |
|---|---|
| 설립일 | 1988-01-29 |
| 공시 종업원 수 | 5명 |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18억 원 | 16억 원 | 17억 원 | 14억 원 | 11억 원 | 9억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 2억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | -1억 원 | -3억 원 | -7억 원 | -18억 원 | -5억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -2억 원 | 5억 원 | 17억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 71억 원 | 71억 원 | 64억 원 | 72억 원 | 70억 원 | 70억 원 | 69억 원 | 107억 원 | 106억 원 |
| 부채총계 | 28억 원 | 28억 원 | 20억 원 | 26억 원 | 24억 원 | 26억 원 | 20억 원 | 34억 원 | 32억 원 |
| 자본총계 | 43억 원 | 43억 원 | 44억 원 | 46억 원 | 46억 원 | 44억 원 | 50억 원 | 72억 원 | 73억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 -22.2%.
서울특별시 금천구의 같은 업종 회사
- 주식회사엠앤엠텍스타일6명 · 월 —
- (주)제이앤제이닷컴5명 · 월 —
- 주식회사보강니트4명 · 월 —
- 주식회사에이치와이앤제이3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.