영리법인 본점 · 광고 대행업
포텐(Poten Co.,Ltd.)
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2023년30억원영업이익 1억 원
업력13년설립 2013-11-01
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 1명 · 공시 4명
- 2023년 매출 30억 원, 영업이익 1억 원
- 유효한 인증·지정: 메인비즈(경영혁신형 중소기업)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 119-86-78863 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-5258804 |
| 대표자 | 최현호 |
| 업종 | 광고 대행업 71310 |
| 소재지 | 서울 구로구 디지털로31길 41 |
| 대표전화 | 070-7424-1105 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준, 사업장 2곳 합계 |
| 보험 성립일 | 2013-12-02 (약 12년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2014-서울금천-1039 · 정상영업 · 신고일 2014-11-04 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 교육/도서/완구/오락 의류/패션/잡화/뷰티 레저/여행/공연 potens.co.kr |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 30억 원, 같은 업종(표준산업분류 713) 재무 공개 337곳 가운데 상위 34%
- 영업이익률 1.9%, 같은 업종 상위 66%
- 매출 증가율 -29.0%, 같은 업종 상위 83%
법인 정보
| 영문 이름 | POTEN CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2013-11-01 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 4명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2명 | — | — | — |
| 2021 | 4명 | — | — | — |
| 2022 | 4명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13억 원 | 18억 원 | 34억 원 | 9억 원 | 19억 원 | 40억 원 | 68억 원 | 57억 원 | 43억 원 | 30억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -2억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 0억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -3억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 3억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 9억 원 | 14억 원 | 17억 원 | 22억 원 | 20억 원 |
| 부채총계 | 2억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 15억 원 | 13억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 7억 원 |
2014~2023년 매출 연평균 +10.3%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
인증·지정
지금 유효한 것: 메인비즈(경영혁신형 중소기업).
- 메인비즈(경영혁신형 중소기업) · 도소매업유효기간 ~2028-08-04
고용보험, 산재보험 사업장
- 주식회사포텐1명 · 서울 구로구 디지털로31길 41
- (주)포텐1명 · 서울 구로구 디지털로31길 41
국민연금 사업장
- 주식회사포텐3명 · 월 — · 서울특별시 구로구
서울특별시 구로구의 같은 업종 회사
- (주)더블유컴즈(WComms.Co.,Ltd)220명 · 월 310만 원
- 주식회사드림인사이트157명 · 월 334만 원
- 주식회사프로그레스미디어154명 · 월 289만 원
- 엠엔비 주식회사79명 · 월 355만 원
- (주)엠피인터랙티브75명 · 월 338만 원
- 허브넷굿컴퍼니닷컴 주식회사32명 · 월 323만 원
- 주식회사 에버런스32명 · 월 292만 원
- 핫이슈메디컬30명 · 월 263만 원
- 주식회사 세일업29명 · 월 307만 원
- 주식회사 모비소프트24명 · 월 454만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.