영리법인 본점 · 기타 기초 무기화학 물질 제조업
아시아케미칼(주)
직원 · 국민연금22명1년 -10명 (-31.2%)
추정 평균 월급333만원
매출 · 2024년676억원영업이익 12억 원
업력32년설립 1994-01-07
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 22명 · 고용·산재 18명 · 공시 42명
- 추정 평균 월급여 333만 원
- 2024년 매출 676억 원, 영업이익 12억 원
살펴볼 점
- 1년 사이 국민연금 가입자 -10명(-31.2%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 122-81-27216 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 120111-0090895 |
| 대표자 | 유영춘 |
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
| 업종 | 기타 기초 무기화학 물질 제조업 241102 |
| 소재지 | 전남 여수시 여수산단로 300 |
| 대표전화 | 02-575-6280 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 18명 2025-12-31 기준, 사업장 2곳 합계 |
| 보험 성립일 | 1991-12-01 (약 34년) |
| 국민연금 가입자 | 22명 2026-09 기준 새로 가입 2명 · 빠짐 1명 |
| 추정 평균급여 | 월 333만 원 · 연 약 3,994만 원 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 32명 → 지금 22명, -10명 (-31.2%)
- 최근 12개월 새로 가입 4명, 빠짐 15명
- 추정 평균 월급여 1년 전 332만 원 → 지금 333만 원(+0.3%)
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 53명 | 249만 원 | 1 | 0 |
| 2017-09 | 47명 | 251만 원 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 42명 | 268만 원 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 42명 | 269만 원 | 0 | 3 |
| 2020-09 | 36명 | 284만 원 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 31명 | 314만 원 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 32명 | 331만 원 | 0 | 2 |
| 2024-09 | 35명 | 335만 원 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 32명 | 332만 원 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 22명 | 333만 원 | 2 | 1 |
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 191곳 가운데 국민연금 가입자 수 상위 57%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 90%
- 전국 10인 이상 213,421곳 가운데 추정 평균급여 상위 52%
- 업종 가운데값 월 420만 원보다 87만 원 낮음
법인 정보
| 영문 이름 | asiachemical |
|---|---|
| 설립일 | 1994-01-07 |
| 결산월 | 12월 |
| 공시 종업원 수 | 42명 |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 653억 원 | 676억 원 |
| 영업이익 | 20억 원 | 12억 원 |
| 당기순이익 | 14억 원 | -9억 원 |
| 자산총계 | 556억 원 | 529억 원 |
| 부채총계 | 258억 원 | 239억 원 |
| 자본총계 | 298억 원 | 289억 원 |
고용보험, 산재보험 사업장
- (주)아시아케미칼10명 · 전남 여수시 여수산단로 300
- 아시아케미칼(주)8명 · 서울 강남구 논현로 561
인천광역시 부평구의 같은 업종 회사
- (주)신성데시칸트인천지점6명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.