영리법인 본점 · 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업
(주)원텍코리아
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2025년8억원영업이익 1억 원
업력22년설립 2004-06-30
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 3명
- 2025년 매출 8억 원, 영업이익 1억 원
살펴볼 점
- 통신판매업 폐업처리
기본 정보
| 사업자등록번호 | 124-87-24556 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 134811-0231481 |
| 대표자 | 이재영 |
| 업종 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 27212 |
| 소재지 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27 |
| 대표전화 | 820-31374-9470 |
| 그 밖의 공식 번호 | 031-374-9470 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2004-11-29 (약 22년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2016-화성동탄-0004 · 폐업처리 · 신고일 2016-02-01 판매방식 인터넷 기타 · 취급품목 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 www.11st.co.kr |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 8억 원, 같은 업종(표준산업분류 272) 재무 공개 430곳 가운데 상위 83%
- 영업이익률 8.1%, 같은 업종 상위 32%
법인 정보
| 영문 이름 | ONETECH KOREA CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2004-06-30 |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2017년 | 2019년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 20억 원 | 27억 원 | 8억 원 |
| 영업이익 | 4억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 69억 원 | 63억 원 | 68억 원 |
| 부채총계 | 48억 원 | 41억 원 | 16억 원 |
| 자본총계 | 21억 원 | 22억 원 | 52억 원 |
경기도 화성시 동탄구의 같은 업종 회사
- 도쿄일렉트론코리아 주식회사2,272명 · 월 622만 원
- 에스피엠텍주식회사1,010명 · 월 452만 원
- 주식회사 베스트피엠피935명 · 월 406만 원
- (주)백산이엔지934명 · 월 258만 원
- 주식회사에프에스티876명 · 월 424만 원
- 유니셈(주)774명 · 월 386만 원
- (주)테크윙568명 · 월 419만 원
- AP시스템(주)543명 · 월 554만 원
- (주)파트론516명 · 월 477만 원
- 범천정밀(주)455명 · 월 388만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.