영리법인 본점 · 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
엠아이티아레아
직원 · 국민연금8명1년 +1명 (+14.3%)
매출 · 2024년8억원영업이익 1억 원
업력23년설립 2003-10-30
개요
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 5명 · 공시 5명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +1명(+14.3%)
- 2024년 매출 8억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 129-81-66675 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 131111-0104875 |
| 대표자 | 이원기 |
| 업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 58221 |
| 소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 |
| 대표전화 | 160-07466-7466 |
| 그 밖의 공식 번호 | 02-1600-7466 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 5명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2004-12-16 (약 21년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 1명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2017-서울금천-0925 · 정상영업 · 신고일 2017-07-24 판매방식 인터넷 · 취급품목 기타 오픈마켓 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 7명 → 지금 8명, +1명
- 최근 12개월 새로 가입 1명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 7명 | — | 1 | 0 |
| 2022-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 7명 | — | 0 | 1 |
| 2024-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 1 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 8억 원, 같은 업종(표준산업분류 582) 재무 공개 1,471곳 가운데 상위 62%
- 영업이익률 9.2%, 같은 업종 상위 19%
- 직원 1인당 매출 1억 원, 같은 업종 상위 50%
법인 정보
| 영문 이름 | MIT AREA |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2003-10-30 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 5명 |
| 홈페이지 | mitcorp.co.kr |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5명 | — | — | — |
| 2021 | 5명 | — | — | — |
| 2023 | 5명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 8억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | -0억 원 |
| 자산총계 | 13억 원 | 14억 원 | 18억 원 | 18억 원 | 25억 원 | 25억 원 |
| 부채총계 | 9억 원 | 9억 원 | 12억 원 | 12억 원 | 18억 원 | 18억 원 |
| 자본총계 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 6억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +4.4%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 서울 금천구 가산디지털1로 70, → 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1682021-08-31경
국민연금 사업장
- (주)엠아이티 아레아8명 · 월 — · 서울특별시 금천구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
서울특별시 금천구의 같은 업종 회사
- (주)파이오링크483명 · 월 392만 원
- (주)서울스탠다드215명 · 월 427만 원
- (주)케이네트웍스189명 · 월 272만 원
- (주)디에스티인터내셔날142명 · 월 392만 원
- (주)앤비젼98명 · 월 570만 원
- 크리니티 주식회사84명 · 월 350만 원
- 메카트로(주)75명 · 월 409만 원
- (주)서림테크놀로지66명 · 월 411만 원
- 보나네트웍스 주식회사51명 · 월 422만 원
- 이피네트시스템즈(주)48명 · 월 383만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.