영리법인 본점 · 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
주식회사 인터넷뱅크
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
업력24년설립 2002-03-11
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 2명 · 공시 4명
기본 정보
| 사업자등록번호 | 130-81-86026 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 134911-0021947 |
| 대표자 | 정대원 |
| 업종 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 63991 |
| 소재지 | 경기 부천시 원미구 조마루로385번길 92 |
| 대표전화 | 820-32322-0303 |
| 그 밖의 공식 번호 | 032-322-0303 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2002-03-11 (약 24년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2019-경기부천-0739 · 정상영업 · 신고일 2019-03-18 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 www.1688.com |
법인 정보
| 영문 이름 | INTERNET BANK |
|---|---|
| 설립일 | 2002-03-11 |
| 공시 종업원 수 | 4명 |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억 원 | 5억 원 | 5억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 |
| 부채총계 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
가장 최근 자료가 2018년입니다.
경기도 부천시 원미구의 같은 업종 회사
- 주식회사 좋은일컴퍼니67명 · 월 335만 원
- 주식회사에이템포미디어(A.tempomedia)26명 · 월 300만 원
- 주식회사내스타일12명 · 월 340만 원
- 유니네트웍스11명 · 월 274만 원
- 주식회사 대한피앤에스9명 · 월 —
- (주)이너트립8명 · 월 —
- 주식회사 퍼스널8명 · 월 —
- 주식회사 우주조인어스홀딩스7명 · 월 —
- 주식회사예스넷(YESNET)6명 · 월 —
- 주식회사 비듀엔터프라이즈6명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.