영리법인 본점 · 그 외 기타 가구 제조업
(주)에이티씨
직원 · 국민연금6명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2024년9억원영업이익 2억 원
업력26년설립 2000-10-13
개요
- 직원 국민연금 6명 · 고용·산재 7명 · 공시 10명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2024년 매출 9억 원, 영업이익 2억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 131-81-59070 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 120111-0233891 |
| 대표자 | 김대원 |
| 업종 | 그 외 기타 가구 제조업 32099 |
| 소재지 | 인천광역시 남동구 고잔동(고잔동) |
| 대표전화 | 820-32817-5811 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 7명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2000-11-01 (약 26년) |
| 국민연금 가입자 | 6명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 6명 → 지금 6명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 9억 원, 같은 업종(표준산업분류 320) 재무 공개 192곳 가운데 상위 86%
- 영업이익률 19.5%, 같은 업종 상위 3%
- 매출 증가율 +5.8%, 같은 업종 상위 46%
- 직원 1인당 매출 9,057만 원, 같은 업종 상위 94%
법인 정보
| 영문 이름 | ATC CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2000-10-13 |
| 공시 종업원 수 | 10명 |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10억 원 | 8억 원 | 9억 원 | 9억 원 | 10억 원 | 12억 원 | 9억 원 | 9억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 33억 원 | 33억 원 | 32억 원 | 33억 원 | 34억 원 | 35억 원 | 36억 원 | 56억 원 |
| 부채총계 | 24억 원 | 23억 원 | 22억 원 | 23억 원 | 23억 원 | 23억 원 | 24억 원 | 29억 원 |
| 자본총계 | 10억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 11억 원 | 12억 원 | 12억 원 | 28억 원 |
2017~2024년 매출 연평균 -2.0%.
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~14명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
인천광역시 남동구의 같은 업종 회사
- (주)송현테크73명 · 월 430만 원
- (주)케이씨텍42명 · 월 367만 원
- (주)선경테크40명 · 월 307만 원
- 주식회사엠에스씨36명 · 월 415만 원
- 주식회사화영테크31명 · 월 321만 원
- 주식회사 우진쿼터스30명 · 월 377만 원
- MetalPRO(메탈프로)29명 · 월 341만 원
- 공성기업주식회사29명 · 월 393만 원
- (주)중앙하이프론25명 · 월 442만 원
- 상현금속25명 · 월 312만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.