영리법인 본점 · 기타 가공식품 도매업
이엑스(EX Co.,Ltd.)
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2023년41억원영업이익 2억 원
업력16년설립 2010-03-08
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 2명 · 공시 3명
- 2023년 매출 41억 원, 영업이익 2억 원
- 최근 1년 본점 주소 바뀜(2026-07-01경)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 132-81-88807 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 284211-0056690 |
| 대표자 | 김중곤 |
| 업종 | 기타 가공식품 도매업 46329 |
| 소재지 | 경기도 광주시 초월읍 현산로 341-63 |
| 대표전화 | 031-566-7030 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-02-08 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2024-경기광주-2294 · 정상영업 · 신고일 2020-01-28 판매방식 인터넷 · 취급품목 건강/식품 의류/패션/잡화/뷰티 오픈마켓(네이버 외) |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 41억 원, 같은 업종(표준산업분류 463) 재무 공개 936곳 가운데 상위 57%
- 영업이익률 5.4%, 같은 업종 상위 15%
- 매출 증가율 +39.5%, 같은 업종 상위 15%
법인 정보
| 영문 이름 | EX CO. LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2010-03-08 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2명 | — | — | — |
| 2024 | 3명 | — | — | — |
| 2026 | 3명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 4억 원 | 12억 원 | 8억 원 | 13억 원 | 16억 원 | 29억 원 | 41억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 7억 원 | 13억 원 | 13억 원 | 11억 원 |
| 부채총계 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 9억 원 | 7억 원 | 3억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 6억 원 | 8억 원 |
2014~2023년 매출 연평균 +45.9%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
변동 사항 기록
- 본점 주소 경기도 남양주시 진건읍 양진로 202-1 → 경기도 광주시 초월읍 현산로 341-632026-07-01경
국민연금 사업장
- (주)이엑스3명 · 월 — · 경기도 광주시
경기도 광주시의 같은 업종 회사
- 아그루코리아(주)41명 · 월 582만 원
- (주)비엠에스글로벌23명 · 월 415만 원
- (주)채널펫22명 · 월 346만 원
- 주식회사 에이치엔비로지스틱스21명 · 월 380만 원
- 참좋은종합상사주식회사20명 · 월 400만 원
- 케이티무역(주)18명 · 월 353만 원
- 주식회사 씨앤씨 글로벌(CNC GLOBAL)17명 · 월 345만 원
- 주식회사지엔씨푸드15명 · 월 488만 원
- (주)모아글로벌12명 · 월 299만 원
- 주식회사디오션인터네셔날12명 · 월 300만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.