영리법인 본점 · 전자상거래 소매업
에코네트웍스
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2024년27억원영업이익 1억 원
업력15년설립 2011-11-03
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 1명 · 공시 3명
- 2024년 매출 27억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 140-81-57552 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 135511-0230446 |
| 대표자 | 정은숙 |
| 업종 | 전자상거래 소매업 47912 |
| 소재지 | 경기도 광명시 사들로42번길 15 |
| 대표전화 | 02-2617-9002 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2012-05-01 (약 14년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2018-경기광명-0393 · 정상영업 · 신고일 2011-11-11 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 오픈마켓 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 27억 원, 같은 업종(표준산업분류 479) 재무 공개 778곳 가운데 상위 48%
- 영업이익률 2.4%, 같은 업종 상위 59%
- 매출 증가율 -4.0%, 같은 업종 상위 68%
법인 정보
| 영문 이름 | ECO NETWORKS |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2011-11-03 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18억 원 | 20억 원 | 21억 원 | 22억 원 | 27억 원 | 36억 원 | 35억 원 | 28억 원 | 28억 원 | 27억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 8억 원 | 9억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 11억 원 | 11억 원 | 12억 원 |
| 부채총계 | 3억 원 | 4억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
| 자본총계 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 8억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +4.7%.
국민연금 사업장
- (주)에코네트웍스4명 · 월 — · 경기도 광명시
경기도 광명시의 같은 업종 회사
- 십일번가주식회사628명 · 월 565만 원
- 주식회사 다온아이앤씨65명 · 월 417만 원
- 세바16명 · 월 310만 원
- 6032호11명 · 월 341만 원
- 주식회사 더케라피(The Kerapy)10명 · 월 389만 원
- 주식회사 리아진에프앤씨9명 · 월 —
- (주)서하컴퍼니9명 · 월 —
- 주식회사반찬천국7명 · 월 —
- 주식회사올즈코퍼레이션(ALLZCorporation)7명 · 월 —
- (주)코앤브릭7명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.