영리법인 본점 · 그 외 기타 기계 및 장비 도매업
(주)코지스산업
직원 · 국민연금5명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2025년108억원영업이익 5억 원
업력17년설립 2009-06-01
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 2명 · 공시 2명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2025년 매출 108억 원, 영업이익 5억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 142-81-20556 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 134511-0138625 |
| 대표자 | 이성준 |
| 업종 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 46599 |
| 소재지 | 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 13 |
| 대표전화 | 820-31889-4801 |
| 그 밖의 공식 번호 | 031-889-4801 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2010-11-01 (약 16년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2019-용인기흥-0211 · 정상영업 · 신고일 2019-02-13 판매방식 인터넷 · 취급품목 종합몰 네이버스토어팜 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 5명 → 지금 5명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09 | 5명 | — | 1 | 0 |
| 2018-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 108억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 3,087곳 가운데 상위 17%
- 영업이익률 4.4%, 같은 업종 상위 36%
- 매출 증가율 -4.8%, 같은 업종 상위 60%
- 직원 1인당 매출 22억 원, 같은 업종 상위 5%
법인 정보
| 영문 이름 | KOGIS INDUSTRY CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2009-06-01 |
| 공시 종업원 수 | 2명 |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38억 원 | 43억 원 | 68억 원 | 76억 원 | 108억 원 | 114억 원 | 108억 원 |
| 영업이익 | 8억 원 | 6억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 5억 원 | 5억 원 |
| 당기순이익 | 6억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 4억 원 |
| 자산총계 | 38억 원 | 39억 원 | 42억 원 | 52억 원 | 56억 원 | 84억 원 | 66억 원 |
| 부채총계 | 19억 원 | 16억 원 | 8억 원 | 14억 원 | 13억 원 | 37억 원 | 14억 원 |
| 자본총계 | 18억 원 | 23억 원 | 34억 원 | 38억 원 | 43억 원 | 47억 원 | 51억 원 |
2017~2025년 매출 연평균 +14.1%.
국민연금 사업장
- 주식회사코지스산업5명 · 월 — · 경기도 용인시 기흥구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 영전 주식회사직원 5명 · 경기 성남시 분당구
- 한도플러스직원 5명 · 경기 양주시
- 주식회사 클린아이디어직원 5명 · 서울 금천구
- 주식회사야마시타삼정직원 5명 · 부산 사하구
경기도 용인시 기흥구의 같은 업종 회사
- 주식회사 엠에프티26명 · 월 347만 원
- 피에스아이포토닉스 주식회사6명 · 월 —
- 주식회사디에이솔루션4명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.