영리법인 본점 · 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업
(주)신우종합상사
직원 · 국민연금5명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2025년32억원영업이익 2억 원
업력10년설립 2015-12-23
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 4명 · 공시 1명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2025년 매출 32억 원, 영업이익 2억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 194-81-00319 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-5921120 |
| 대표자 | 임장호 |
| 업종 | 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 46595 |
| 소재지 | 서울특별시 금천구 시흥대로 97 |
| 대표전화 | 820-2802-0300 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 4명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2016-01-01 (약 10년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 5명 → 지금 5명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 7명 | — | 0 | 1 |
| 2019-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 4명 | — | 1 | 1 |
| 2023-09 | 3명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 32억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 3,087곳 가운데 상위 51%
- 영업이익률 6.2%, 같은 업종 상위 24%
- 직원 1인당 매출 6억 원, 같은 업종 상위 43%
법인 정보
| 영문 이름 | SHIN WOO |
|---|---|
| 설립일 | 2015-12-23 |
| 공시 종업원 수 | 1명 |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27억 원 | 42억 원 | 16억 원 | 22억 원 | 26억 원 | 31억 원 | 44억 원 | 48억 원 | 32억 원 |
| 영업이익 | 4억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 3억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 11억 원 | 9억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 8억 원 | 9억 원 | 11억 원 | 14억 원 | 11억 원 |
| 부채총계 | 7억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 3억 원 |
| 자본총계 | 4억 원 | 7억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 8억 원 | 10억 원 | 7억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +1.7%.
국민연금 사업장
- 주식회사신우종합상사5명 · 월 — · 서울특별시 금천구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 영전 주식회사직원 5명 · 경기 성남시 분당구
- 한도플러스직원 5명 · 경기 양주시
- 주식회사 클린아이디어직원 5명 · 서울 금천구
- 주식회사야마시타삼정직원 5명 · 부산 사하구
서울특별시 금천구의 같은 업종 회사
- (주)코비스테크놀로지123명 · 월 432만 원
- 기웅정보통신(주)122명 · 월 452만 원
- 로옴세미컨덕터코리아(주)116명 · 월 501만 원
- 아이씨뱅큐 (주)89명 · 월 283만 원
- 대진반도체(주)70명 · 월 549만 원
- 델타일렉트로닉스코리아(주)55명 · 월 498만 원
- (주)라디안큐바이오54명 · 월 370만 원
- (주)와이즈컴53명 · 월 465만 원
- (주)온도기술센테크45명 · 월 382만 원
- (주)엘레파츠37명 · 월 332만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.