영리법인 본점 · 일반 서적 출판업
한국방송출판 주식회사
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2025년11억원영업이익 4억 원
업력26년설립 2000-09-07
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 4명
- 2025년 매출 11억 원, 영업이익 4억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 211-86-65795 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-2067216 |
| 대표자 | 정재구 |
| 업종 | 일반 서적 출판업 58113 |
| 소재지 | 서울특별시 송파구 법원로 128, |
| 대표전화 | 2107-8203 |
| 그 밖의 공식 번호 | 02-2105-0720 02-3144-7840 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 4명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2000-09-07 (약 26년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2026-서울강남-02043 · 정상영업 · 신고일 2008-09-26 판매방식 인터넷 · 취급품목 교육/도서/완구/오락 www.kbpbook.com |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 11억 원, 같은 업종(표준산업분류 581) 재무 공개 156곳 가운데 상위 59%
- 영업이익률 31.5%, 같은 업종 상위 4%
법인 정보
| 영문 이름 | KBP |
|---|---|
| 설립일 | 2000-09-07 |
| 결산월 | 12월 |
| 홈페이지 | www.gmpia.co.kr |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2016년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 8억 원 | 11억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 4억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 29억 원 | 51억 원 |
| 부채총계 | 8억 원 | 37억 원 |
| 자본총계 | 21억 원 | 14억 원 |
국민연금 사업장
- 한국방송출판(주)4명 · 월 — · 서울특별시 강남구
서울특별시 강남구의 같은 업종 회사
- 한국표준협회338명 · 월 594만 원
- 주식회사더그림엔터테인먼트(TheGrimmentertainmentCo. Ltd.)153명 · 월 308만 원
- 강남대성수능연구소(주)91명 · 월 454만 원
- (주)투판즈72명 · 월 383만 원
- (주)쎄듀60명 · 월 370만 원
- 민음사(주)58명 · 월 421만 원
- 주식회사 튼튼영어49명 · 월 380만 원
- 비룡소(주)47명 · 월 381만 원
- 주식회사 오팬하우스43명 · 월 421만 원
- 주식회사블루래빗39명 · 월 367만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.