영리법인 본점 · 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업
패션테인먼트
직원 · 국민연금7명1년 -1명 (-12.5%)
업력21년설립 2005-07-05
개요
- 직원 국민연금 7명 · 고용·산재 9명 · 공시 6명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-12.5%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 211-87-67844 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3262071 |
| 대표자 | 송상훤 |
| 업종 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 47429 |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 5-13 |
| 대표전화 | 02-516-1865 |
| 그 밖의 공식 번호 | 02-516-1866 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 9명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2005-07-01 (약 21년) |
| 국민연금 가입자 | 7명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2018-서울강남-01973 · 정상영업 · 신고일 2018-05-14 판매방식 인터넷 TV홈쇼핑 카달로그 신문잡지 기타 · 취급품목 의류/패션/잡화/뷰티 http://smartstore.naver.com/ftstore_ |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 7명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 4명, 빠짐 5명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 5명 | — | 1 | 0 |
| 2018-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 15명 | 353만 원 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
법인 정보
| 영문 이름 | FASHIONTAINMENT CO.LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2005-07-05 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 6명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6명 | — | — | — |
| 2021 | 6명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15억 원 | 16억 원 | 28억 원 | 78억 원 | 60억 원 | 94억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 10억 원 | 9억 원 | 8억 원 | 18억 원 | 15억 원 | 31억 원 |
| 부채총계 | 6억 원 | 6억 원 | 4억 원 | 14억 원 | 11억 원 | 28억 원 |
| 자본총계 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
2011~2016년 매출 연평균 +45.2%. 가장 최근 자료가 2016년입니다.
국민연금 사업장
- (주)패션테인먼트7명 · 월 — · 서울특별시 강남구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~18명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 고성시니어클럽 정담esg판매장직원 9명 · 경남 고성군
- 주식회사마운틴벨리직원 9명 · 경기 부천시 소사구
- 주식회사 해동홀딩스직원 9명 · 경북 경산시
- (주)지엔에이어패럴직원 9명 · 경기 부천시 원미구
- 한시(HANSI)직원 8명 · 강원 동해시
- 광명역더블파이브직원 8명 · 경기 광명시
- 엠디글로벌(주)직원 8명 · 2025년 매출 29억 원(-23%) · 서울 성동구
- 주식회사케이앤케이인터내셔널직원 8명 · 국민연금 1년 -2명(-20%) · 경기 성남시 중원구
서울특별시 강남구의 같은 업종 회사
- 에이치앤엠헤네스앤모리츠주식회사1,231명 · 월 219만 원
- 신세계인터내셔날(주)911명 · 월 526만 원
- 프라다코리아 유한회사765명 · 월 424만 원
- 룰루레몬애틀라티카코리아유한회사642명 · 월 319만 원
- 주식회사에프앤에프594명 · 월 514만 원
- (주)몽클레르코리아359명 · 월 368만 원
- 주식회사 에스제이그룹211명 · 월 384만 원
- 토즈코리아주식회사187명 · 월 404만 원
- (주)신세계사이먼137명 · 월 565만 원
- (주)에프앤코123명 · 월 461만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.