영리법인 본점 · 문서 작성업
씨앤이즈컴
직원 · 국민연금9명1년 +2명 (+28.6%)
업력21년설립 2005-07-20
개요
- 직원 국민연금 9명 · 공시 6명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +2명(+28.6%)
- 유효한 인증·지정: 직접생산확인
기본 정보
| 사업자등록번호 | 211-87-68329 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3272872 |
| 대표자 | 황준철 |
| 업종 | 문서 작성업 749901 |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 강남대로162길 42 3층 (신사동 삼오빌딩) |
| 대표전화 | 02-540-7117 |
| 국민연금 가입자 | 9명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2015-서울강남-03926 · 정상영업 · 신고일 2015-12-16 판매방식 인터넷 · 취급품목 교육/도서/완구/오락 컴퓨터/사무용품 www.petitefrance-shop.com |
| 주요 품목 | 디자인서비스 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 7명 → 지금 9명, +2명
- 최근 12개월 새로 가입 2명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 7명 | — | 0 | 1 |
| 2018-09 | 13명 | 272만 원 | 3 | 3 |
| 2019-09 | 11명 | 267만 원 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2005-07-20 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 6명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6명 | — | — | — |
| 2022 | 6명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억 원 | 10억 원 | 16억 원 | 24억 원 | 24억 원 | 22억 원 | 13억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 0억 원 | -1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 0억 원 | -1억 원 |
| 자산총계 | 3억 원 | 3억 원 | 9억 원 | 8억 원 | 12억 원 | 11억 원 | 8억 원 |
| 부채총계 | 2억 원 | 2억 원 | 8억 원 | 6억 원 | 9억 원 | 7억 원 | 6억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
2011~2020년 매출 연평균 +2.2%. 가장 최근 자료가 2020년입니다.
인증·지정
지금 유효한 것: 직접생산확인.
- 직접생산확인 · 디자인서비스2025-05-22~2027-05-21
변동 사항 기록
- 본점 주소 서울 강남구 도산대로11길 32 → 서울특별시 강남구 강남대로162길 27-82022-05-31경
국민연금 사업장
- (주)씨앤이즈컴9명 · 월 — · 서울특별시 강남구
서울특별시 강남구의 같은 업종 회사
- 데브시스터즈(주)(Devsisters Corp.)449명 · 월 529만 원
- 오로라월드(주)175명 · 월 345만 원
- (주)바이널씨168명 · 월 421만 원
- 한국야구위원회(사)124명 · 월 518만 원
- (주)미미박스103명 · 월 346만 원
- (주)에스피랩81명 · 월 320만 원
- (주)인픽스74명 · 월 408만 원
- 인터컴(주)62명 · 월 528만 원
- 인트렌드58명 · 월 333만 원
- (주)스페이스톡56명 · 월 437만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.