영리법인 본점 · 신발 도매업
엠에스에프
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2025년25억원영업이익 3억 원
업력9년설립 2017-04-01
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 5명 · 공시 3명
- 2025년 매출 25억 원, 영업이익 3억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 212-86-14095 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 180111-1086908 |
| 대표자 | 표종수 |
| 업종 | 신발 도매업 46420 |
| 소재지 | 부산광역시 강서구 화전산업대로 272-27 |
| 대표전화 | 051-203-1982 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 5명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-02-01 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2022-부산강서구-0963 · 정상영업 · 신고일 2017-12-07 판매방식 인터넷 · 취급품목 의류/패션/잡화/뷰티 http://www.gmarket.co.kr |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 25억 원, 같은 업종(표준산업분류 464) 재무 공개 2,454곳 가운데 상위 63%
- 영업이익률 10.7%, 같은 업종 상위 11%
- 매출 증가율 -6.1%, 같은 업종 상위 61%
- 직원 1인당 매출 5억 원, 같은 업종 상위 49%
법인 정보
| 영문 이름 | MSF CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2017-04-01 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5명 | — | — | — |
| 2023 | 5명 | — | — | — |
| 2026 | 3명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 원 | 13억 원 | 21억 원 | 19억 원 | 16억 원 | 16억 원 | 19억 원 | 27억 원 | 25억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 1억 원 | 4억 원 | 9억 원 | 11억 원 | 31억 원 | 41억 원 | 51억 원 | 55억 원 | 56억 원 |
| 부채총계 | 1억 원 | 3억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 25억 원 | 34억 원 | 34억 원 | 36억 원 | 36억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 16억 원 | 19억 원 | 20억 원 |
2017~2025년 매출 연평균 +73.8%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 부산광역시 사하구 신산북로57번길 6 → 부산광역시 강서구 화전산업대로 272-272023-04-28경
국민연금 사업장
- (주)엠에스에프4명 · 월 — · 부산광역시 강서구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- (주)파인토르테직원 5명 · 2024년 매출 1억 원(-4%) · 경기 수원시 영통구
- 셀로핏 네일하는손언니직원 5명 · 경북 포항시 북구
- 셀포랩 유니크직원 5명 · 경북 경주시
- 셀포랩 포레직원 5명 · 대전 유성구
부산광역시 강서구의 같은 업종 회사
- 삼덕통상(주)71명 · 월 385만 원
- 주원테크주식회사71명 · 월 396만 원
- (주)트렉스타50명 · 월 312만 원
- (주)유성신소재화전지점38명 · 월 228만 원
- 조일산업(주)37명 · 월 466만 원
- 영인코리아주식회사24명 · 월 332만 원
- (주)프리락(FREELOCK INC.)21명 · 월 364만 원
- (주)한신코리아19명 · 월 283만 원
- 주식회사조이풀19명 · 월 274만 원
- (주)슈맥스16명 · 월 362만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.