영리법인 본점 · 유선 통신장비 제조업
지맥스정보통신(주)
직원 · 국민연금8명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2025년92억원영업이익 4억 원
업력25년설립 2001-04-12
개요
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 6명 · 공시 13명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2025년 매출 92억 원, 영업이익 4억 원
살펴볼 점
- 통신판매업 폐업처리
기본 정보
| 사업자등록번호 | 215-86-07031 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-2213132 |
| 대표자 | 윤영수 |
| 업종 | 유선 통신장비 제조업 26410 |
| 소재지 | 경기 성남시 중원구 사기막골로 177 |
| 대표전화 | 820-31741-6200 |
| 그 밖의 공식 번호 | 031-741-6200 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2001-05-02 (약 25년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2005-01144 · 폐업처리 · 신고일 2005-10-25 판매방식 인터넷 · 취급품목 기타 오픈마켓 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 8명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 2명, 빠짐 2명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 9명 | — | 2 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 92억 원, 같은 업종(표준산업분류 264) 재무 공개 327곳 가운데 상위 32%
- 영업이익률 4.7%, 같은 업종 상위 43%
- 직원 1인당 매출 7억 원, 같은 업종 상위 8%
법인 정보
| 영문 이름 | G-MAX I&C |
|---|---|
| 설립일 | 2001-04-12 |
| 공시 종업원 수 | 13명 |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2022년 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억 원 | 15억 원 | 16억 원 | 29억 원 | 50억 원 | 92억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 4억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 2억 원 | -2억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 5억 원 |
| 자산총계 | 16억 원 | 16억 원 | 14억 원 | 23억 원 | 28억 원 | 68억 원 |
| 부채총계 | 3억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 11억 원 | 13억 원 | 48억 원 |
| 자본총계 | 13억 원 | 14억 원 | 12억 원 | 12억 원 | 16억 원 | 19억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +21.4%.
인증·지정
지금 유효한 인증·지정은 없습니다(모두 기간이 지났습니다).
- 이노비즈(기술혁신형 중소기업) · 정보통신유효기간 ~2026-10-05 (만료)
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
경기도 성남시 중원구의 같은 업종 회사
- (주)한울소재과학47명 · 월 478만 원
- 주식회사 카라한18명 · 월 368만 원
- (주)케이씨티원13명 · 월 289만 원
- 서울씨앤씨주식회사9명 · 월 —
- 주식회사 이지패스7명 · 월 —
- 주식회사딥사이닝7명 · 월 —
- 주식회사아텍정보시스템7명 · 월 —
- 주식회사우리윈(wooriwinCo. Ltd.)6명 · 월 —
- (주)화인시스텍5명 · 월 —
- (주)일진메가텍5명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.