영리법인 본점 · 곡물 및 유지작물 도매업
(주)더네이처컴퍼니
직원 · 국민연금7명1년 -1명 (-12.5%)
매출 · 2025년43억원영업이익 1억 원
업력20년설립 2006-02-16
개요
- 직원 국민연금 7명 · 고용·산재 5명 · 공시 23명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-12.5%)
- 2025년 매출 43억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 220-87-24679 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-3401645 |
| 대표자 | 허재혁 |
| 업종 | 곡물 및 유지작물 도매업 46201 |
| 소재지 | 서울 강남구 도산대로25길 38 |
| 대표전화 | 02-6925-5144 |
| 그 밖의 공식 번호 | 02-6956-6159 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 5명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2010-03-01 (약 16년) |
| 국민연금 가입자 | 7명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2010-서울강남-01246 · 정상영업 · 신고일 2010-05-10 판매방식 인터넷 · 취급품목 건강/식품 www.nutsandberries.co.kr www.vaxbags.com |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 8명 → 지금 7명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 1명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 11명 | 387만 원 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 10명 | 438만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 6명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 43억 원, 같은 업종(표준산업분류 462) 재무 공개 274곳 가운데 상위 61%
- 영업이익률 1.2%, 같은 업종 상위 72%
- 매출 증가율 -22.4%, 같은 업종 상위 88%
- 직원 1인당 매출 2억 원, 같은 업종 상위 90%
법인 정보
| 영문 이름 | THE NATURE COMPANY |
|---|---|
| 설립일 | 2006-02-16 |
| 공시 종업원 수 | 23명 |
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 124억 원 | 135억 원 | 58억 원 | 75억 원 | 51억 원 | 56억 원 | 43억 원 |
| 영업이익 | 5억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 3억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 56억 원 | 55억 원 | 61억 원 | 64억 원 | 67억 원 | 65억 원 | 67억 원 |
| 부채총계 | 38억 원 | 35억 원 | 40억 원 | 41억 원 | 44억 원 | 41억 원 | 43억 원 |
| 자본총계 | 18억 원 | 21억 원 | 21억 원 | 23억 원 | 24억 원 | 24억 원 | 24억 원 |
2017~2025년 매출 연평균 -12.3%.
변동 사항 기록
- 대표자 허재영 → 허재혁2024-10-31경
- 본점 주소 서울 강남구 강남대로 354 → 서울 강남구 도산대로25길 382023-02-09경
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~14명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사 자연드림 대전반석점직원 7명 · 대전 유성구
- 두산에프에스농업회사법인(주)직원 7명 · 충남 아산시
- 크레요트직원 7명 · 울산 남구
- 주식회사 씨앤씨코리아직원 7명 · 강원 동해시
- 유니온플라워(주)직원 6명 · 서울 중구
- 석천농산(주)직원 6명 · 2025년 매출 34억 원(-19%) · 서울 용산구
- 주식회사기범농산직원 6명 · 2025년 매출 158억 원 · 경기 김포시
- (주)경산유통디지직원 6명 · 서울 강서구
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.