영리법인 본점 · 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업
채원코퍼레이션
직원 · 국민연금9명1년 +0명 (+0.0%)
매출 · 2025년125억원영업이익 4억 원
업력7년설립 2019-07-23
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 9명 · 고용·산재 6명 · 공시 8명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 2025년 매출 125억 원, 영업이익 4억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 226-88-01609 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-7180120 |
| 대표자 | 인찬교 |
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
| 업종 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 45220 |
| 소재지 | 서울특별시 동대문구 한천로 31 |
| 대표전화 | 02-2245-3022 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준, 사업장 3곳 합계 |
| 보험 성립일 | 2021-04-19 (약 5년) |
| 국민연금 가입자 | 9명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 9명 → 지금 9명, +0명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 125억 원, 같은 업종(표준산업분류 452) 재무 공개 445곳 가운데 상위 14%
- 영업이익률 3.0%, 같은 업종 상위 56%
- 매출 증가율 +6.9%, 같은 업종 상위 43%
- 직원 1인당 매출 14억 원, 같은 업종 상위 15%
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2019-07-23 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 8명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1명 | — | — | — |
| 2021 | 1명 | — | — | — |
| 2022 | 1명 | — | — | — |
| 2023 | 1명 | — | — | — |
| 2024 | 7명 | — | — | — |
| 2025 | 8명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(5개 연도)
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억 원 | 101억 원 | 107억 원 | 117억 원 | 125억 원 |
| 영업이익 | 3억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 |
| 자산총계 | 43억 원 | 52억 원 | 46억 원 | 46억 원 | 51억 원 |
| 부채총계 | 38억 원 | 46억 원 | 37억 원 | 36억 원 | 38억 원 |
| 자본총계 | 5억 원 | 6억 원 | 8억 원 | 10억 원 | 13억 원 |
2021~2025년 매출 연평균 +13.2%.
고용보험, 산재보험 사업장
- 채원코퍼레이션(주)6명 · 서울특별시 동대문구 한천로 31
- 채원코퍼레이션(주) 양주 물류창고4명 · 경기 양주시 은현면 그루고개로 596
- 채원코퍼레이션(주)0명 · 서울 동대문구 한천로 31
국민연금 사업장
- 채원코퍼레이션(주)9명 · 월 — · 서울특별시 동대문구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~18명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
서울특별시 동대문구의 같은 업종 회사
- (주)글로젠40명 · 월 598만 원
- (주)대광오토파트17명 · 월 352만 원
- 주식회사쉘라인15명 · 월 618만 원
- (주)협성부품상사12명 · 월 451만 원
- (주) 더팜11명 · 월 394만 원
- 주식회사신광부품상사11명 · 월 447만 원
- (주)에프와이씨 현대전장11명 · 월 340만 원
- 주식회사흥진오토10명 · 월 505만 원
- 일양에스아이씨(주)9명 · 월 —
- (주)삼성공조서울총판9명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.