영리법인 본점
쌍용수산
직원 · 공시9명
매출 · 2024년59억원영업이익 3억 원
업력0년설립 2026-02-06
개요
- 직원 공시 9명
- 2024년 매출 59억 원, 영업이익 3억 원
살펴볼 점
- 부채비율 487%
기본 정보
| 사업자등록번호 | 248-86-03618 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 120111-0151614 |
| 대표자 | 이민규 |
| 소재지 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 84 (항동7가,)1층 |
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2026-02-06 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 9명 |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억 원 | 25억 원 | 23억 원 | 30억 원 | 51억 원 | 57억 원 | 59억 원 | 59억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 3억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 6억 원 | 6억 원 | 9억 원 | 54억 원 | 63억 원 | 63억 원 | 65억 원 | 62억 원 |
| 부채총계 | 5억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 40억 원 | 49억 원 | 52억 원 | 54억 원 | 52억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 15억 원 | 13억 원 | 11억 원 | 11억 원 | 11억 원 |
2017~2024년 매출 연평균 +14.2%.
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.