영리법인 본점 · 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외)
농업회사법인(주)참우축산
직원 · 국민연금5명2026-09 기준
업력8년설립 2018-06-26
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 3명 · 공시 3명
기본 정보
| 사업자등록번호 | 265-88-00963 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-6792934 |
| 대표자 | 박종대 |
| 업종 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) 10122 |
| 소재지 | 서울 성동구 마장로35나길 40 |
| 대표전화 | 02-2299-7018 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-07-01 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 최근 12개월 새로 가입 5명, 빠짐 3명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09 | 5명 | — | 1 | 1 |
| 2019-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
법인 정보
| 영문 이름 | CHENU |
|---|---|
| 법인 종류 | 기타(법인,단체) |
| 설립일 | 2018-06-26 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3명 | — | — | — |
| 2021 | 3명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(4개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억 원 | 23억 원 | 28억 원 | 31억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 1억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 5억 원 |
| 부채총계 | 1억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 3억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
2015~2018년 매출 연평균 +13.0%. 가장 최근 자료가 2018년입니다.
국민연금 사업장
- 농업회사법인주식회사참우축산5명 · 월 — · 서울특별시 성동구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
서울특별시 성동구의 같은 업종 회사
- 주식회사에이젯유통38명 · 월 348만 원
- 농가축산 주식회사18명 · 월 381만 원
- 주식회사고려축산17명 · 월 315만 원
- (주)대산푸드 농업회사법인13명 · 월 418만 원
- (주)명품그린푸드12명 · 월 371만 원
- 주식회사 올바른한우12명 · 월 418만 원
- 주식회사새솔축산11명 · 월 405만 원
- 정원프로비전스(주)10명 · 월 370만 원
- 효창10명 · 월 339만 원
- 주식회사초월한우10명 · 월 413만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.