영리법인 본점 · 기타 산업용 기계 및 장비 도매업
극동호이스트(주)
계속사업자서울 구로구사업자등록번호 302-81-03902
직원 · 국민연금10명1년 +0명 (+0.0%)
추정 평균 월급391만원
업력34년설립 1991-12-03
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 10명 · 고용·산재 10명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 추정 평균 월급여 391만 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 302-81-03902 |
|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
|---|
| 법인등록번호 | 110111-0820301 |
|---|
| 대표자 | 신용하 |
|---|
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
|---|
| 업종 | 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 46539 |
|---|
| 소재지 | 서울 구로구 구로동로 228 |
|---|
| 대표전화 | 820-2866-0591 |
|---|
| 그 밖의 공식 번호 | 02-866-0591 |
|---|
| 상시근로자(고용·산재보험) | 10명 2025-12-31 기준 |
|---|
| 보험 성립일 | 1996-01-01 (약 30년) |
|---|
| 국민연금 가입자 | 10명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
|---|
| 추정 평균급여 | 월 391만 원 · 연 약 4,696만 원 |
|---|
| 통신판매업 | 신고번호 2021-서울구로-2711 · 직권취소 · 신고일 2021-11-16 판매방식 인터넷 · 취급품목 기타 쿠팡 |
|---|
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 10명 → 지금 10명, +0명 (+0.0%)
- 최근 12개월 새로 가입 1명, 빠짐 1명
- 추정 평균 월급여 1년 전 440만 원 → 지금 391만 원(-11.1%)
국민연금 가입자 수2015-11 ~ 2026-09추정 평균 월급여(만 원)2015-11 ~ 2026-09 해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|
| 2016-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 11명 | 268만 원 | 0 | 1 |
| 2018-09 | 10명 | 278만 원 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 10명 | 344만 원 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 10명 | 350만 원 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 10명 | 416만 원 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 10명 | 440만 원 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 10명 | 391만 원 | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 304곳 가운데 국민연금 가입자 수 상위 91%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 54%
- 전국 10인 이상 213,421곳 가운데 추정 평균급여 상위 29%
- 업종 가운데값 월 398만 원보다 6만 원 낮음
- 2022년 매출 33억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 1,127곳 가운데 상위 43%
- 영업이익률 5.5%, 같은 업종 상위 30%
- 매출 증가율 +0.4%, 같은 업종 상위 58%
법인 정보
| 영문 이름 | KUKDONG CO LTD |
|---|
| 설립일 | 1991-12-03 |
|---|
공개된 주요 재무 정보(7개 연도)
| 항목 | 2014년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2021년 | 2022년 |
|---|
| 매출액 | 42억 원 | 33억 원 | 26억 원 | 34억 원 | 24억 원 | 33억 원 | 33억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 0억 원 | -0억 원 | 1억 원 | -1억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 1억 원 | -0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 23억 원 | 19억 원 | 18억 원 | 25억 원 | 23억 원 | 25억 원 | 28억 원 |
| 부채총계 | 10억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 11억 원 | 9억 원 | 10억 원 | 11억 원 |
| 자본총계 | 13억 원 | 13억 원 | 12억 원 | 14억 원 | 14억 원 | 16억 원 | 17억 원 |
2014~2022년 매출 연평균 -2.9%. 가장 최근 자료가 2022년입니다.
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~20명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.