영리법인 본점 · 그 외 기타 기계 및 장비 도매업
숭의소방자재
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2024년131억원영업이익 2억 원
업력20년설립 2006-11-08
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 5명 · 공시 6명
- 2024년 매출 131억 원, 영업이익 2억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 305-81-83851 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 160111-0214249 |
| 대표자 | 김동명 |
| 업종 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 46599 |
| 소재지 | 대전광역시 대덕구 대전로1112번길 6 |
| 대표전화 | 042-621-9119 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 5명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2010-01-04 (약 16년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 131억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 1,731곳 가운데 상위 9%
- 영업이익률 1.6%, 같은 업종 상위 71%
- 매출 증가율 +0.0%, 같은 업종 상위 51%
- 직원 1인당 매출 22억 원, 같은 업종 상위 2%
법인 정보
| 영문 이름 | . |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2006-11-08 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 6명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2명 | — | — | — |
| 2021 | 2명 | — | — | — |
| 2022 | 7명 | — | — | — |
| 2023 | 6명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억 원 | 75억 원 | 91억 원 | 114억 원 | 93억 원 | 95억 원 | 104억 원 | 105억 원 | 131억 원 | 131억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 12억 원 | 7억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 11억 원 | 5억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 26억 원 | 35억 원 | 40억 원 | 50억 원 | 52억 원 | 66억 원 | 72억 원 | 79억 원 | 93억 원 | 84억 원 |
| 부채총계 | 11억 원 | 17억 원 | 18억 원 | 18억 원 | 15억 원 | 28억 원 | 30억 원 | 35억 원 | 46억 원 | 38억 원 |
| 자본총계 | 16억 원 | 17억 원 | 22억 원 | 32억 원 | 37억 원 | 39억 원 | 42억 원 | 44억 원 | 47억 원 | 46억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +10.4%.
국민연금 사업장
- (주)숭의소방자재3명 · 월 — · 대전광역시 대덕구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 영전 주식회사직원 5명 · 경기 성남시 분당구
- 한도플러스직원 5명 · 경기 양주시
- 주식회사 클린아이디어직원 5명 · 서울 금천구
- 주식회사야마시타삼정직원 5명 · 부산 사하구
대전광역시 대덕구의 같은 업종 회사
- 한국에어로주식회사27명 · 월 403만 원
- 주식회사동아엘리베이터26명 · 월 401만 원
- (주)대림상공23명 · 월 325만 원
- 클린서비스15명 · 월 168만 원
- 주식회사한국후지7명 · 월 —
- 주식회사아이티에스솔루션(ITSSolution)7명 · 월 —
- 주식회사 디알피5명 · 월 —
- (주)이레오토텍4명 · 월 —
- 주식회사필엔텍4명 · 월 —
- 동방시스템(주)3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.