영리법인 본점 · 플라스틱물질 및 합성고무 도매업
다인폴리머
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2024년133억원영업이익 2억 원
업력12년설립 2013-12-12
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 2명 · 공시 4명
- 2024년 매출 133억 원, 영업이익 2억 원
- 유효한 인증·지정: 메인비즈(경영혁신형 중소기업)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 312-86-59261 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 161511-0160584 |
| 대표자 | 반재섭 |
| 업종 | 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 46733 |
| 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 2공단4로 40-11 |
| 대표전화 | 041-537-8133 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2015-01-01 (약 11년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 133억 원, 같은 업종(표준산업분류 467) 재무 공개 1,465곳 가운데 상위 19%
- 영업이익률 1.8%, 같은 업종 상위 58%
법인 정보
| 영문 이름 | DAINPOLYMER CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2013-12-12 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 4명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5명 | — | — | — |
| 2021 | 5명 | — | — | — |
| 2022 | 4명 | — | — | — |
| 2024 | 4명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 58억 원 | 75억 원 | 84억 원 | 99억 원 | 108억 원 | 101억 원 | 140억 원 | 130억 원 | 133억 원 |
| 영업이익 | 4억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 6억 원 | 1억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 0억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 5억 원 | -1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 9억 원 | 13억 원 | 20억 원 | 25억 원 | 23억 원 | 26억 원 | 35억 원 | 45억 원 | 40억 원 |
| 부채총계 | 4억 원 | 4억 원 | 7억 원 | 12억 원 | 9억 원 | 14억 원 | 17억 원 | 28억 원 | 22억 원 |
| 자본총계 | 6억 원 | 9억 원 | 13억 원 | 14억 원 | 14억 원 | 12억 원 | 18억 원 | 17억 원 | 19억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +9.7%.
인증·지정
지금 유효한 것: 메인비즈(경영혁신형 중소기업).
- 메인비즈(경영혁신형 중소기업) · 도소매업유효기간 ~2027-05-10
변동 사항 기록
- 본점 주소 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10 → 충청남도 천안시 서북구 2공단4로 40-112024-06-28경
국민연금 사업장
- 주식회사다인폴리머4명 · 월 — · 충청남도 천안시 서북구
충청남도 천안시 서북구의 같은 업종 회사
- (주)삼동산업114명 · 월 489만 원
- 동일화학공업주식회사98명 · 월 434만 원
- 주식회사엘케이켐77명 · 월 482만 원
- 제이케이시냅스 주식회사66명 · 월 408만 원
- 케이유피피(주)34명 · 월 362만 원
- (주)삼동산업-제2공장34명 · 월 497만 원
- 태성에컴스주식회사33명 · 월 472만 원
- 자경케미칼(주)28명 · 월 451만 원
- 대일화학공업23명 · 월 236만 원
- 태성에컴스주식회사 천흥공장15명 · 월 498만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.