영리법인 본점 · 장난감 및 취미, 오락용품 도매업
반디
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2025년14억원영업이익 -0억 원
업력10년설립 2016-06-14
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 1명 · 공시 3명
- 2025년 매출 14억 원, 영업이익 -0억 원
살펴볼 점
- 2025년 영업손실
기본 정보
| 사업자등록번호 | 315-87-00295 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 195511-0196654 |
| 대표자 | 하원일 |
| 업종 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 46463 |
| 소재지 | 경상남도 김해시 생림면 상동로 78-14 |
| 대표전화 | 055-321-7734 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2016-07-01 (약 10년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2018-경남김해-0296 · 정상영업 · 신고일 2018-06-01 판매방식 인터넷 · 취급품목 교육/도서/완구/오락 쿠팡 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 14억 원, 같은 업종(표준산업분류 464) 재무 공개 2,454곳 가운데 상위 76%
- 영업이익률 -0.9%, 같은 업종 상위 80%
- 매출 증가율 -8.9%, 같은 업종 상위 66%
법인 정보
| 영문 이름 | BANDI CO.,LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2016-06-14 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4명 | — | — | — |
| 2021 | 4명 | — | — | — |
| 2024 | 3명 | — | — | — |
| 2025 | 3명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억 원 | 19억 원 | 20억 원 | 21억 원 | 27억 원 | 27억 원 | 22억 원 | 17억 원 | 15억 원 | 14억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 5억 원 | -3억 원 | -1억 원 | -1억 원 | 0억 원 | -0억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 4억 원 | -0억 원 | -2억 원 | 3억 원 | -0억 원 | -1억 원 |
| 자산총계 | 7억 원 | 10억 원 | 12억 원 | 12억 원 | 19억 원 | 14억 원 | 12억 원 | 11억 원 | 13억 원 | 24억 원 |
| 부채총계 | 5억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 9억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 1억 원 | 4억 원 | 15억 원 |
| 자본총계 | 2억 원 | 4억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 7억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 8억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +3.0%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 경상남도 김해시 생림면 생림대로669번길 34 → 경상남도 김해시 생림면 상동로 78-142025-08-29경
- 본점 주소 경남 김해시 상동면 상동로 389-1 → 경상남도 김해시 생림면 생림대로669번길 342021-07-30경
국민연금 사업장
- 주식회사 반디3명 · 월 — · 경상남도 김해시
경상남도 김해시의 같은 업종 회사
- (주)SIMPAC KDA225명 · 월 413만 원
- 주식회사 뉴텍웰니스107명 · 월 380만 원
- (주)마프로53명 · 월 497만 원
- 주식회사 행성 테크놀러지49명 · 월 447만 원
- 티엘에스주식회사22명 · 월 410만 원
- (주)건우플러스17명 · 월 340만 원
- (주)아이케이글로벌16명 · 월 282만 원
- 와이에이치(YH)무역15명 · 월 265만 원
- (주)선진코리아10명 · 월 592만 원
- 주식회사지에스엠이9명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.