영리법인 본점 · 전세버스 운송업
서일관광
계속사업자충남 서산시사업자등록번호 316-81-05985
직원 · 국민연금17명1년 -4명 (-19.0%)
추정 평균 월급410만원
업력22년설립 2004-10-29
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 17명 · 고용·산재 13명 · 공시 13명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -4명(-19.0%)
- 추정 평균 월급여 410만 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 316-81-05985 |
|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
|---|
| 법인등록번호 | 161411-0014486 |
|---|
| 대표자 | 김종록 |
|---|
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
|---|
| 업종 | 전세버스 운송업 49232 |
|---|
| 소재지 | 충남 서산시 음암면 서령로 451-7 |
|---|
| 대표전화 | 041-667-7266 |
|---|
| 상시근로자(고용·산재보험) | 13명 2025-12-31 기준 |
|---|
| 보험 성립일 | 2004-11-16 (약 22년) |
|---|
| 국민연금 가입자 | 17명 2026-09 기준 새로 가입 2명 · 빠짐 0명 |
|---|
| 추정 평균급여 | 월 410만 원 · 연 약 4,924만 원 |
|---|
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 21명 → 지금 17명, -4명 (-19.0%)
- 최근 12개월 새로 가입 3명, 빠짐 7명
- 추정 평균 월급여 1년 전 398만 원 → 지금 410만 원(+3.0%)
국민연금 가입자 수2015-11 ~ 2026-09추정 평균 월급여(만 원)2015-11 ~ 2026-09 해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|
| 2016-09 | 33명 | 264만 원 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 18명 | 299만 원 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 24명 | 310만 원 | 1 | 1 |
| 2019-09 | 25명 | 287만 원 | 1 | 2 |
| 2020-09 | 22명 | 313만 원 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 10명 | 364만 원 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 21명 | 398만 원 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 17명 | 410만 원 | 2 | 0 |
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 367곳 가운데 국민연금 가입자 수 상위 40%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 2%
- 전국 10인 이상 213,421곳 가운데 추정 평균급여 상위 23%
- 업종 가운데값 월 239만 원보다 172만 원 높음
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|
| 설립일 | 2004-10-29 |
|---|
| 중소기업 | 예 |
|---|
| 공시 종업원 수 | 13명 |
|---|
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|
| 2020 | 23명 | — | — | — |
| 2022 | 13명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(5개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|
| 매출액 | 35억 원 | 29억 원 | 34억 원 | 26억 원 | 18억 원 |
| 영업이익 | -2억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 |
| 당기순이익 | -2억 원 | 2억 원 | 0억 원 | -1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 23억 원 | 28억 원 | 24억 원 | 29억 원 | 22억 원 |
| 부채총계 | 7억 원 | 10억 원 | 8억 원 | 14억 원 | 11억 원 |
| 자본총계 | 16억 원 | 18억 원 | 16억 원 | 15억 원 | 11억 원 |
2017~2021년 매출 연평균 -15.6%. 가장 최근 자료가 2021년입니다.
국민연금 사업장
- 서일관광(주)17명 · 월 410만 원 · 충청남도 서산시
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 8~34명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.