영리법인 본점 · 셔츠 및 블라우스 소매업
(주)헬로샵
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
매출 · 2023년15억원영업이익 4억 원
업력8년설립 2018-10-25
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 2명 · 공시 1명
- 2023년 매출 15억 원, 영업이익 4억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 379-87-01056 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 180111-1181633 |
| 대표자 | 윤동근 |
| 업종 | 셔츠 및 블라우스 소매업 47414 |
| 소재지 | 부산광역시 금정구 금샘로 562 |
| 대표전화 | 820-51532-7176 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-11-01 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 2명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2018-부산금정-0495 · 정상영업 · 신고일 2018-10-31 판매방식 인터넷 · 취급품목 의류/패션/잡화/뷰티 |
업계 위치(추정)
- 2023년 매출 15억 원, 같은 업종(표준산업분류 474) 재무 공개 145곳 가운데 상위 70%
- 영업이익률 25.8%, 같은 업종 상위 3%
- 매출 증가율 -14.4%, 같은 업종 상위 65%
법인 정보
| 영문 이름 | HELLO SHOP CO.,LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2018-10-25 |
| 공시 종업원 수 | 1명 |
공개된 주요 재무 정보(5개 연도)
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억 원 | 22억 원 | 21억 원 | 18억 원 | 15억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 4억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 4억 원 | 36억 원 | 35억 원 | 37억 원 | 37억 원 |
| 부채총계 | 3억 원 | 31억 원 | 28억 원 | 27억 원 | 25억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 10억 원 | 12억 원 |
2019~2023년 매출 연평균 -5.8%. 가장 최근 자료가 2023년입니다.
국민연금 사업장
- 주식회사헬로샵4명 · 월 — · 부산광역시 금정구
부산광역시 금정구의 같은 업종 회사
- (주)보생유통11명 · 월 256만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.