영리법인 본점 · 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업
유진무역
직원 · 국민연금4명2026-09 기준
업력6년설립 2020-03-09
개요
- 직원 국민연금 4명 · 고용·산재 2명 · 공시 5명
살펴볼 점
- 통신판매업 폐업처리
기본 정보
| 사업자등록번호 | 380-81-01641 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 144711-0030221 |
| 대표자 | 김진숙 |
| 업종 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 46315 |
| 소재지 | 강원 동해시 한섬로 138-1 |
| 대표전화 | 033-532-7745 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2020-04-08 (약 6년) |
| 국민연금 가입자 | 4명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2021-강원동해-0018 · 폐업처리 · 신고일 2021-01-26 판매방식 인터넷 기타 · 취급품목 기타 네이버스마트스토어 |
업계 위치(추정)
- 2022년 매출 370억 원, 같은 업종(표준산업분류 463) 재무 공개 721곳 가운데 상위 2%
- 영업이익률 2.0%, 같은 업종 상위 53%
- 매출 증가율 -15.9%, 같은 업종 상위 87%
법인 정보
| 영문 이름 | YU JIN TRADING CO.LTD |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2020-03-09 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 5명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2명 | — | — | — |
| 2021 | 5명 | — | — | — |
| 2022 | 5명 | — | — | — |
| 2025 | 5명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 391억 원 | 440억 원 | 370억 원 |
| 영업이익 | 8억 원 | 7억 원 | 7억 원 |
| 당기순이익 | 8억 원 | 6억 원 | 6억 원 |
| 자산총계 | 49억 원 | 53억 원 | 83억 원 |
| 부채총계 | 40억 원 | 39억 원 | 63억 원 |
| 자본총계 | 8억 원 | 14억 원 | 20억 원 |
가장 최근 자료가 2022년입니다.
국민연금 사업장
- (주)유진무역4명 · 월 — · 강원특별자치도 동해시
강원특별자치도 동해시의 같은 업종 회사
- 주식회사노르코아쿠아월드(NORKOAQUAWORLDCo. LTD)8명 · 월 —
- 하나물산(주)8명 · 월 —
- (주)신라트레이딩6명 · 월 —
- 주식회사크랩마스터6명 · 월 —
- (주)에이티에이치물산6명 · 월 —
- (주)동주수산5명 · 월 —
- 주식회사동해러시아대게마을5명 · 월 —
- 주식회사동우유통5명 · 월 —
- 청우유통주식회사5명 · 월 —
- 이스트크랩주식회사5명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.