영리법인 본점 · 금속 절삭기계 제조업
(주)이유테크
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2025년12억원영업이익 2억 원
업력12년설립 2014-07-15
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 2명 · 공시 1명
- 2025년 매출 12억 원, 영업이익 2억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 410-86-93734 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 200111-0402374 |
| 대표자 | 양종열 |
| 업종 | 금속 절삭기계 제조업 29223 |
| 소재지 | 광주광역시 광산구 비아로62번길56-17 |
| 대표전화 | 820-62415-7780 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2014-12-01 (약 11년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 12억 원, 같은 업종(표준산업분류 292) 재무 공개 2,237곳 가운데 상위 72%
- 영업이익률 14.0%, 같은 업종 상위 14%
- 매출 증가율 +2.6%, 같은 업종 상위 46%
법인 정보
| 영문 이름 | E U TECH CO.LTD |
|---|---|
| 설립일 | 2014-07-15 |
| 공시 종업원 수 | 1명 |
공개된 주요 재무 정보(10개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억 원 | 9억 원 | 16억 원 | 6억 원 | 6억 원 | 11억 원 | 14억 원 | 9억 원 | 11억 원 | 12억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | 2억 원 | 4억 원 | -1억 원 | 0억 원 | 5억 원 | -0억 원 | -0억 원 | 2억 원 | 0억 원 |
| 자산총계 | 7억 원 | 9억 원 | 19억 원 | 17억 원 | 18억 원 | 38억 원 | 36억 원 | 37억 원 | 38억 원 | 41억 원 |
| 부채총계 | 3억 원 | 2억 원 | 9억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 23억 원 | 22억 원 | 22억 원 | 22억 원 | 25억 원 |
| 자본총계 | 4억 원 | 6억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 10억 원 | 15억 원 | 14억 원 | 14억 원 | 16억 원 | 16억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 +6.7%.
전남광주통합특별시 광산구의 같은 업종 회사
- 아르네코리아주식회사182명 · 월 418만 원
- 디케이주식회사164명 · 월 322만 원
- (주)터보코리아146명 · 월 372만 원
- (주)지코코리아81명 · 월 402만 원
- (주)금호기공30명 · 월 300만 원
- (주)한국정밀29명 · 월 401만 원
- (유)대명환경법인28명 · 월 347만 원
- (주)뉴원이앤씨22명 · 월 414만 원
- 에이치제이이앤지 주식회사21명 · 월 427만 원
- 대성정밀공업(주)17명 · 월 300만 원
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.