영리법인 본점 · 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업
디에스테크시스템
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2024년21억원영업이익 1억 원
업력8년설립 2018-01-12
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 1명 · 공시 2명
- 2024년 매출 21억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 442-81-00862 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-6627074 |
| 대표자 | 박해동 |
| 업종 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 46510 |
| 소재지 | 서울 광진구 광나루로56길 85 |
| 대표전화 | 02-3274-0836 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2018-02-01 (약 8년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 21억 원, 같은 업종(표준산업분류 465) 재무 공개 1,731곳 가운데 상위 62%
- 영업이익률 5.1%, 같은 업종 상위 35%
- 매출 증가율 +26.9%, 같은 업종 상위 23%
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2018-01-12 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 2명 |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억 원 | 17억 원 | 14억 원 | 17억 원 | 17억 원 | 21억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 1억 원 | -0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 7억 원 | 5억 원 | 7억 원 | 6억 원 | 9억 원 | 11억 원 |
| 부채총계 | 4억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 5억 원 |
| 자본총계 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 6억 원 |
2019~2024년 매출 연평균 +6.3%.
국민연금 사업장
- 주식회사디에스테크시스템3명 · 월 — · 서울특별시 광진구
서울특별시 광진구의 같은 업종 회사
- (주)솔모정보기술57명 · 월 380만 원
- 티에스엠(주)47명 · 월 295만 원
- 주식회사포트녹스37명 · 월 417만 원
- 주식회사잉크콜26명 · 월 339만 원
- (주)공일공파워텔레콤9명 · 월 —
- (주)대풍컴퓨터8명 · 월 —
- 주식회사 예인정보통신8명 · 월 —
- (주)제이디아이무역7명 · 월 —
- 코스콤넷(주)7명 · 월 —
- 컴온씨앤씨(주)6명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.