영리법인 본점 · 기타 생활용 섬유 및 직물제품 도매업
코로나텍스타일(주)
계속사업자대구 달서구사업자등록번호 503-81-36781
직원 · 국민연금11명1년 +0명 (+0.0%)
추정 평균 월급333만원
매출 · 2025년29억원영업이익 1억 원
업력28년설립 1998-04-01
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 11명 · 고용·산재 4명 · 공시 25명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +0명(+0.0%)
- 추정 평균 월급여 333만 원
- 2025년 매출 29억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 503-81-36781 |
|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
|---|
| 법인등록번호 | 170111-0133231 |
|---|
| 대표자 | 김원주 |
|---|
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
|---|
| 업종 | 기타 생활용 섬유 및 직물제품 도매업 46419 |
|---|
| 소재지 | 대구광역시 달서구 성서공단로15길 95 |
|---|
| 대표전화 | 820-53585-6798 |
|---|
| 상시근로자(고용·산재보험) | 4명 2025-12-31 기준 |
|---|
| 보험 성립일 | 1998-10-01 (약 28년) |
|---|
| 국민연금 가입자 | 11명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 1명 |
|---|
| 추정 평균급여 | 월 333만 원 · 연 약 3,992만 원 |
|---|
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 11명 → 지금 11명, +0명 (+0.0%)
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 1명
- 추정 평균 월급여 1년 전 332만 원 → 지금 333만 원(+0.3%)
국민연금 가입자 수2015-11 ~ 2026-09추정 평균 월급여(만 원)2015-11 ~ 2026-09 해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|
| 2016-09 | 24명 | 223만 원 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 23명 | 237만 원 | 1 | 0 |
| 2018-09 | 22명 | 245만 원 | 1 | 0 |
| 2019-09 | 21명 | 241만 원 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 15명 | 264만 원 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 15명 | 287만 원 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 14명 | 307만 원 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 11명 | 309만 원 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 11명 | 332만 원 | 1 | 0 |
| 2026-09 | 11명 | 333만 원 | 0 | 1 |
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 246곳 가운데 국민연금 가입자 수 상위 74%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 61%
- 전국 10인 이상 213,421곳 가운데 추정 평균급여 상위 52%
- 업종 가운데값 월 352만 원보다 20만 원 낮음
- 2025년 매출 29억 원, 같은 업종(표준산업분류 464) 재무 공개 2,454곳 가운데 상위 59%
- 영업이익률 2.9%, 같은 업종 상위 50%
- 매출 증가율 -26.1%, 같은 업종 상위 86%
- 직원 1인당 매출 1억 원, 같은 업종 상위 91%
법인 정보
| 영문 이름 | CORONA TEXTILE CO LTD |
|---|
| 설립일 | 1998-04-01 |
|---|
| 공시 종업원 수 | 25명 |
|---|
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | 62억 원 | 61억 원 | 54억 원 | 64억 원 | 48억 원 | 31억 원 | 39억 원 | 29억 원 |
| 영업이익 | 3억 원 | 6억 원 | 4억 원 | 4억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 3억 원 | 6억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 10억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 65억 원 | 69억 원 | 67억 원 | 69억 원 | 81억 원 | 82억 원 | 82억 원 | 81억 원 |
| 부채총계 | 18억 원 | 16억 원 | 12억 원 | 10억 원 | 7억 원 | 6억 원 | 4억 원 | 21억 원 |
| 자본총계 | 47억 원 | 53억 원 | 56억 원 | 59억 원 | 74억 원 | 75억 원 | 78억 원 | 60억 원 |
2016~2025년 매출 연평균 -8.3%.
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~22명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.