영리법인 본점 · 사진기 및 사진용품 소매업
유창필름
직원 · 국민연금5명1년 -1명 (-16.7%)
매출 · 2024년58억원영업이익 1억 원
업력28년설립 1998-06-19
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 3명 · 공시 3명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-16.7%)
- 2024년 매출 58억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 504-81-26928 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 170111-0136368 |
| 대표자 | 신진우 |
| 업종 | 사진기 및 사진용품 소매업 47823 |
| 소재지 | 대구 서구 국채보상로19길 6 |
| 대표전화 | 053-353-6558 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 3명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 1998-10-01 (약 28년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 6명 → 지금 5명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 0명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2017-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5명 | — | 0 | 1 |
| 2024-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 6명 | — | 1 | 1 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 58억 원, 같은 업종(표준산업분류 478) 재무 공개 341곳 가운데 상위 35%
- 영업이익률 1.6%, 같은 업종 상위 74%
- 매출 증가율 +0.1%, 같은 업종 상위 61%
- 직원 1인당 매출 12억 원, 같은 업종 상위 15%
법인 정보
| 영문 이름 | UCHANG |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 1998-06-19 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 3명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5명 | — | — | — |
| 2025 | 3명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47억 원 | 46억 원 | 48억 원 | 53억 원 | 50억 원 | 65억 원 | 58억 원 | 58억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | -1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 38억 원 | 37억 원 | 37억 원 | 39억 원 | 36억 원 | 41억 원 | 36억 원 | 36억 원 |
| 부채총계 | 7억 원 | 8억 원 | 7억 원 | 7억 원 | 6억 원 | 7억 원 | 4억 원 | 4억 원 |
| 자본총계 | 31억 원 | 29억 원 | 31억 원 | 32억 원 | 30억 원 | 34억 원 | 32억 원 | 33억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +2.4%.
국민연금 사업장
- (주)유창필름5명 · 월 — · 대구광역시 서구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 1번약국직원 5명 · 경남 진주시
- 주식회사킹스트레이드직원 5명 · 서울 금천구
- (주)한그득코리아직원 5명 · 2024년 매출 28억 원(+20%) · 경기 포천시
- 주식회사 동광내츄럴팜직원 5명 · 충북 제천시
대구광역시 서구의 같은 업종 회사
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.