영리법인 본점 · 모터사이클 및 부품 소매업
(주)현대체인
직원 · 국민연금3명2026-09 기준
매출 · 2024년30억원영업이익 1억 원
업력32년설립 1994-08-25
개요
- 직원 국민연금 3명 · 고용·산재 1명 · 공시 2명
- 2024년 매출 30억 원, 영업이익 1억 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 504-81-96346 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 170111-0447476 |
| 대표자 | 엄기철 |
| 업종 | 모터사이클 및 부품 소매업 45302 |
| 소재지 | 대구 중구 북성로 53 |
| 대표전화 | 820-53252-9590 |
| 그 밖의 공식 번호 | 053-252-9590 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 1명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2021-04-21 (약 5년) |
| 국민연금 가입자 | 3명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2023-대구중구-1014 · 정상영업 · 신고일 2023-11-06 판매방식 인터넷 기타 · 취급품목 기타 종합몰 스마트스토어 |
업계 위치(추정)
- 2024년 매출 30억 원, 같은 업종(표준산업분류 453) 재무 공개 21곳 가운데 상위 67%
- 영업이익률 4.0%, 같은 업종 상위 29%
- 매출 증가율 -43.1%, 같은 업종 상위 100%
법인 정보
| 영문 이름 | HYUNDAI CHAIN CO.LTD |
|---|---|
| 설립일 | 1994-08-25 |
| 공시 종업원 수 | 2명 |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2018년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27억 원 | 37억 원 | 41억 원 | 28억 원 | 61억 원 | 77억 원 | 53억 원 | 30억 원 |
| 영업이익 | 2억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 2억 원 | 3억 원 | 5억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 4억 원 | 2억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 13억 원 | 16억 원 | 21억 원 | 26억 원 | 33억 원 | 39억 원 | 40억 원 | 41억 원 |
| 부채총계 | 5억 원 | 5억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 8억 원 | 10억 원 | 8억 원 | 8억 원 |
| 자본총계 | 8억 원 | 11억 원 | 18억 원 | 23억 원 | 25억 원 | 29억 원 | 32억 원 | 33억 원 |
2015~2024년 매출 연평균 +1.2%.
대구광역시 중구의 같은 업종 회사
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.