영리법인 본점 · 가전제품 소매업
동원유통
계속사업자대구 북구사업자등록번호 504-86-10101
직원 · 국민연금11명1년 -1명 (-8.3%)
추정 평균 월급479만원
업력13년설립 2013-11-12
개요
- 계속사업자 (2026-11-11 확인)
- 직원 국민연금 11명 · 고용·산재 13명 · 공시 17명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-8.3%)
- 추정 평균 월급여 479만 원
기본 정보
| 사업자등록번호 | 504-86-10101 |
|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
|---|
| 법인등록번호 | 170111-0510778 |
|---|
| 대표자 | 조규민 |
|---|
| 사업자 상태 | 계속사업자 · 부가가치세 일반과세자 2026-11-11 확인 |
|---|
| 업종 | 가전제품 소매업 47320 |
|---|
| 소재지 | 대구 북구 유통단지로 45 |
|---|
| 대표전화 | 053-604-5985 |
|---|
| 상시근로자(고용·산재보험) | 13명 2025-12-31 기준 |
|---|
| 보험 성립일 | 2014-02-01 (약 12년) |
|---|
| 국민연금 가입자 | 11명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 1명 |
|---|
| 추정 평균급여 | 월 479만 원 · 연 약 5,743만 원 |
|---|
| 통신판매업 | 신고번호 2021-대구북구-0692 · 정상영업 · 신고일 2021-04-18 판매방식 TV홈쇼핑 인터넷 카달로그 신문잡지 · 취급품목 가구/수납용품 가전 http://동원.닷컴 |
|---|
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 12명 → 지금 11명, -1명 (-8.3%)
- 최근 12개월 새로 가입 4명, 빠짐 6명
- 추정 평균 월급여 1년 전 481만 원 → 지금 479만 원(-0.4%)
국민연금 가입자 수2015-11 ~ 2026-09추정 평균 월급여(만 원)2015-11 ~ 2026-09 해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|
| 2016-09 | 9명 | — | 1 | 0 |
| 2017-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 10명 | 279만 원 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 12명 | 284만 원 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 11명 | 297만 원 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 13명 | 390만 원 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 13명 | 379만 원 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 13명 | 451만 원 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 12명 | 481만 원 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 11명 | 479만 원 | 0 | 1 |
업계 위치(추정)
- 같은 업종 10인 이상 397곳 가운데 국민연금 가입자 수 상위 79%
- 같은 업종에서 추정 평균급여 상위 9%
- 전국 10인 이상 213,421곳 가운데 추정 평균급여 상위 9%
- 업종 가운데값 월 365만 원보다 113만 원 높음
법인 정보
| 법인 종류 | 주식회사 |
|---|
| 설립일 | 2013-11-12 |
|---|
| 중소기업 | 예 |
|---|
| 공시 종업원 수 | 17명 |
|---|
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|
| 2020 | 14명 | — | — | — |
| 2022 | 17명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|
| 매출액 | 0억 원 | 65억 원 | 70억 원 | 94억 원 | 111억 원 | 94억 원 | 89억 원 | 110억 원 | 109억 원 |
| 영업이익 | -0억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | -0억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 3억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 4억 원 | 7억 원 | 12억 원 | 24억 원 | 24억 원 | 24억 원 | 26억 원 | 33억 원 | 34억 원 |
| 부채총계 | 4억 원 | 4억 원 | 8억 원 | 17억 원 | 16억 원 | 14억 원 | 15억 원 | 19억 원 | 20억 원 |
| 자본총계 | 0억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 7억 원 | 8억 원 | 10억 원 | 11억 원 | 14억 원 | 14억 원 |
2013~2021년 매출 연평균 +132.0%. 가장 최근 자료가 2021년입니다.
국민연금 사업장
- 주식회사동원유통11명 · 월 479만 원 · 대구광역시 북구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 6~26명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 드리미테크놀로지코리아주식회사직원 13명 · 추정 월 566만 원 · 서울 강남구
- 주식회사 가우리직원 13명 · 추정 월 241만 원 · 2023년 매출 60억 원(+27%) · 대전 동구
- 주식회사더감동직원 13명 · 추정 월 255만 원 · 경기 의정부시
- 소노바컨슈머히어링코리아 유한회사직원 13명 · 추정 월 484만 원 · 국민연금 1년 +3명(+30%) · 서울 서초구
- 주식회사지엠시스템직원 12명 · 추정 월 284만 원 · 국민연금 1년 +0명(0%) · 2023년 매출 98억 원(-4%) · 서울 종로구
- 하이퍼코퍼레이션 강남지점직원 12명 · 추정 월 446만 원 · 국민연금 1년 +0명(0%) · 서울 강남구
- (주)훼이스정보시스템직원 12명 · 추정 월 300만 원 · 국민연금 1년 +1명(+9%) · 2023년 매출 14억 원 · 서울 강서구
- (주)디에이블커머스직원 12명 · 추정 월 473만 원 · 서울 금천구
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.