영리법인 본점 · 상품 종합 도매업
다복유통
직원 · 국민연금5명1년 +1명 (+25.0%)
매출 · 2025년34억원영업이익 3억 원
업력9년설립 2017-08-01
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 2명 · 공시 4명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +1명(+25.0%)
- 2025년 매출 34억 원, 영업이익 3억 원
살펴볼 점
- 부채비율 410%
기본 정보
| 사업자등록번호 | 541-87-00763 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 110111-6483658 |
| 대표자 | 유태환 |
| 업종 | 상품 종합 도매업 46800 |
| 소재지 | 경기도 남양주시 가곡로 |
| 대표전화 | 031-528-0234 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 2명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2019-03-07 (약 7년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2021-화도수동-0842 · 정상영업 · 신고일 2019-01-07 판매방식 인터넷 카달로그 신문잡지 · 취급품목 건강/식품 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 4명 → 지금 5명, +1명
- 최근 12개월 새로 가입 3명, 빠짐 2명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5명 | — | 0 | 2 |
| 2024-09 | 4명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 4명 | — | 0 | 1 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2025년 매출 34억 원, 같은 업종(표준산업분류 468) 재무 공개 888곳 가운데 상위 52%
- 영업이익률 7.5%, 같은 업종 상위 18%
- 매출 증가율 -3.7%, 같은 업종 상위 54%
- 직원 1인당 매출 7억 원, 같은 업종 상위 45%
법인 정보
| 영문 이름 | DABOK YUTONG |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2017-08-01 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 4명 |
연도별 공시 직원 현황
| 공시 연도 | 종업원 | 1인 평균급여 | 평균 근속 | 감사인 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4명 | — | — | — |
| 2021 | 4명 | — | — | — |
| 2022 | 4명 | — | — | — |
공개된 주요 재무 정보(9개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억 원 | 15억 원 | 25억 원 | 30억 원 | 37억 원 | 43억 원 | 39억 원 | 35억 원 | 34억 원 |
| 영업이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 2억 원 | 3억 원 | 9억 원 | 21억 원 | 23억 원 | 21억 원 | 22억 원 | 25억 원 | 24억 원 |
| 부채총계 | 2억 원 | 2억 원 | 8억 원 | 19억 원 | 21억 원 | 18억 원 | 19억 원 | 21억 원 | 19억 원 |
| 자본총계 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 2억 원 | 3억 원 | 3억 원 | 4억 원 | 5억 원 |
2017~2025년 매출 연평균 +23.2%.
변동 사항 기록
- 본점 주소 경기도 구리시 동구릉로460번길 71 → 경기도 남양주시 화도읍 가곡로 74-142022-04-29경
국민연금 사업장
- 주식회사 다복유통5명 · 월 — · 경기도 남양주시
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 주식회사굿띵직원 5명 · 2024년 매출 369억 원(-14%) · 경기 고양시 덕양구
- 주식회사지에프에스인터내셔널직원 5명 · 2025년 매출 15억 원(+5%) · 경기 구리시
- 캘리스주식회사직원 5명 · 서울 서초구
- (주)개미앤굿프렌즈직원 5명 · 서울 강남구
경기도 남양주시의 같은 업종 회사
- 주식회사 푸드앤플러스5명 · 월 —
- 원성농장주식회사3명 · 월 —
- 텃골푸드농업회사법인유한회사3명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.