영리법인 본점 · 무선 및 위성 통신업
비엠
직원 · 국민연금5명1년 +2명 (+66.7%)
업력9년설립 2017-01-05
개요
- 직원 국민연금 5명 · 고용·산재 5명 · 공시 7명
- 1년 사이 국민연금 가입자 +2명(+66.7%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 605-86-34764 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 131411-0381758 |
| 대표자 | 배종현 |
| 업종 | 무선 및 위성 통신업 61220 |
| 소재지 | 경기 안산시 단원구 이삭6길 3-8 |
| 대표전화 | 031-403-1001 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 5명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2017-02-01 (약 9년) |
| 국민연금 가입자 | 5명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
| 통신판매업 | 신고번호 2021-경기안산-0723 · 정상영업 · 신고일 2021-02-24 판매방식 인터넷 · 취급품목 기타 스마트스토어 |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 3명 → 지금 5명, +2명
- 최근 12개월 새로 가입 2명, 빠짐 0명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
| 2018-09 | 9명 | — | 3 | 0 |
| 2019-09 | 3명 | — | 0 | 1 |
| 2020-09 | 9명 | — | 1 | 0 |
| 2022-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 7명 | — | 0 | 0 |
| 2025-09 | 3명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 5명 | — | 0 | 0 |
업계 위치(추정)
- 2022년 매출 102억 원, 같은 업종(표준산업분류 612) 재무 공개 18곳 가운데 상위 6%
- 영업이익률 4.6%, 같은 업종 상위 39%
- 매출 증가율 -46.9%, 같은 업종 상위 88%
법인 정보
| 영문 이름 | BM |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2017-01-05 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 7명 |
공개된 주요 재무 정보(6개 연도)
| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 206억 원 | 378억 원 | 350억 원 | 289억 원 | 193억 원 | 102억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 11억 원 | 15억 원 | 9억 원 | 2억 원 | 5억 원 |
| 당기순이익 | -5억 원 | -1억 원 | 7억 원 | 2억 원 | -2억 원 | 2억 원 |
| 자산총계 | 31억 원 | 36억 원 | 39억 원 | 55억 원 | 55억 원 | 33억 원 |
| 부채총계 | 34억 원 | 40억 원 | 36억 원 | 49억 원 | 52억 원 | 27억 원 |
| 자본총계 | -3억 원 | -4억 원 | 4억 원 | 6억 원 | 3억 원 | 6억 원 |
2017~2022년 매출 연평균 -13.0%. 가장 최근 자료가 2022년입니다.
국민연금 사업장
- 주식회사비엠5명 · 월 — · 경기도 안산시 단원구
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~10명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- (주)한양티엔비직원 5명 · 경기 남양주시
- 주식회사제우스네트웍스직원 5명 · 서울 금천구
- 주식회사 넷메이커직원 5명 · 부산 동구
- 더블와이솔루션직원 5명 · 경기 의정부시
경기도 안산시 단원구의 같은 업종 회사
- (주)인스코리아28명 · 월 370만 원
- (주)씨아이시스템25명 · 월 270만 원
- (주)제이앤씨컴 정보통신상품의공사(서부)23명 · 월 340만 원
- 원풍시스템(주)14명 · 월 310만 원
- 현대보안월드(주)11명 · 월 406만 원
- 주식회사에스엠리퍼블릭10명 · 월 298만 원
- (주)케이티에스코리아9명 · 월 —
- (주)더존통신전기8명 · 월 —
- (주)한울정보통신7명 · 월 —
- 주식회사 피씨로6명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.