영리법인 본점 · 기타 절연선 및 케이블 제조업
아이에스티
직원 · 국민연금8명1년 -1명 (-11.1%)
업력26년설립 2000-02-24
개요
- 직원 국민연금 8명 · 고용·산재 6명 · 공시 2명
- 1년 사이 국민연금 가입자 -1명(-11.1%)
기본 정보
| 사업자등록번호 | 609-81-40865 |
|---|---|
| 구분 | 영리법인 본점 |
| 법인등록번호 | 194211-0039306 |
| 대표자 | 김종덕 |
| 업종 | 기타 절연선 및 케이블 제조업 28302 |
| 소재지 | 경남 김해시 장유로89번길 13-12 |
| 대표전화 | 055-312-8590 |
| 상시근로자(고용·산재보험) | 6명 2025-12-31 기준 |
| 보험 성립일 | 2000-03-14 (약 26년) |
| 국민연금 가입자 | 8명 2026-09 기준 새로 가입 0명 · 빠짐 0명 |
| 추정 평균급여 | 국민연금 가입자 10명 미만이라 계산하지 않습니다. |
직원 수 및 평균급여 추이(추정치)
- 1년 전(2025-09) 9명 → 지금 8명, -1명
- 최근 12개월 새로 가입 1명, 빠짐 2명
해마다 9월 값 표로 보기
| 기준월 | 가입자 | 추정 평균 월급여 | 그달 새로 가입 | 그달 빠짐 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 10명 | 239만 원 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 12명 | 232만 원 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 9명 | — | 1 | 0 |
| 2019-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2020-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2022-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2023-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2024-09 | 10명 | 311만 원 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 9명 | — | 0 | 0 |
| 2026-09 | 8명 | — | 0 | 0 |
법인 정보
| 영문 이름 | I.S.T |
|---|---|
| 법인 종류 | 주식회사 |
| 설립일 | 2000-02-24 |
| 중소기업 | 예 |
| 공시 종업원 수 | 2명 |
공개된 주요 재무 정보(8개 연도)
| 항목 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억 원 | 29억 원 | 28억 원 | 28억 원 | 23억 원 | 32억 원 | 47억 원 | 38억 원 |
| 영업이익 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 당기순이익 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 0억 원 | 1억 원 | 1억 원 | 1억 원 |
| 자산총계 | 35억 원 | 24억 원 | 25억 원 | 22억 원 | 22억 원 | 23억 원 | 25억 원 | 26억 원 |
| 부채총계 | 29억 원 | 19억 원 | 20억 원 | 17억 원 | 15억 원 | 14억 원 | 14억 원 | 15억 원 |
| 자본총계 | 6억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 5억 원 | 6억 원 | 9억 원 | 10억 원 | 11억 원 |
2007~2016년 매출 연평균 +3.0%. 가장 최근 자료가 2016년입니다.
국민연금 사업장
- (주)아이에스티8명 · 월 — · 경상남도 김해시
같은 업종·비슷한 규모 회사
직원 5~16명, 규모가 가까운 순. 조건으로 더 찾기
- 케이엠텍직원 8명 · 서울 강서구
- 주식회사영지테크직원 8명 · 2024년 매출 7억 원(+17%) · 경기 부천시 원미구
- 주식회사엠에스와이어직원 8명 · 충북 음성군
- 성실에스에이치주식회사직원 8명 · 경기 시흥시
- 대성테크(허외희)직원 7명 · 경남 창원시 마산회원구
- 대원이엔티(주)직원 7명 · 인천 중구이노비즈
- 한울직원 7명 · 경기 안양시 만안구
- 성환전장공업(주)직원 7명 · 경기 수원시 팔달구
경상남도 김해시의 같은 업종 회사
- (주)SIMPAC KDA225명 · 월 413만 원
- 주식회사 뉴텍웰니스107명 · 월 380만 원
- (주)마프로53명 · 월 497만 원
- 주식회사 행성 테크놀러지49명 · 월 447만 원
- 티엘에스주식회사22명 · 월 410만 원
- (주)건우플러스17명 · 월 340만 원
- (주)아이케이글로벌16명 · 월 282만 원
- 와이에이치(YH)무역15명 · 월 265만 원
- (주)선진코리아10명 · 월 592만 원
- 주식회사지에스엠이9명 · 월 —
잘못된 정보는 정정 요청해 주세요.